notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

愛知県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

愛知県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2020年度までの年齢別人口推移を調べてみました。

作成したリストからすると2020年度の愛知県人口7,542千人のうち65歳以上1,907千人で構成比は25.3%、同年度の日本総人口126,227千人に占める65歳以上36,078千人の構成比は28.7%(総務省統計局の人口推計2020年10月報)から見ると高齢化が著しく進んでいるようには感じられません。

しかし、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると急激に高齢化が進んでいることが分かります。

出典:

  • 政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成
  • 2020年度は「あいちの人口 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果(2020年10月1日現在)」(愛知県県民文化局統計課)を加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

愛知県 65歳以上の人口推移

愛知県の2020年度の人口を1975年度と比較してみると45年ほどで人口計で+1,619千人(27.3%増)と増加していますが、そのうち65歳以上が+1,531千人(407.8%)と高齢化が急激に進んでいました。

なお愛知県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.6人だったのが、2020年度には10人中2.5人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
愛知人口 5,922,841 6,219,877 6,452,119 6,677,887 6,859,113 7,016,136 7,219,132 7,348,784 7,401,952 7,542,415
65歳以上 375,628 462,213 547,223 656,283 819,026 1,019,999 1,248,562 1,492,085 1,760,763 1,907,392
構成比 6.3% 7.4% 8.5% 9.8% 11.9% 14.5% 17.3% 20.3% 23.8% 25.3%

*リストは横スクロールできます。

愛知県 15歳未満の人口推移

同様に愛知県15歳未満の2020年を1975年度と比較してみると15歳未満は▲556千人(36.2%減)と減少しています。

愛知県人口に占める割合は1975年度は25.9%と10人中2.6人は15歳未満でしたが、2020年度は10人中1.3人と半減している状態でした。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
愛知人口 5,922,841 6,219,877 6,452,119 6,677,887 6,859,113 7,016,136 7,219,132 7,348,784 7,401,952 7,542,415
15歳未満 1,536,956 1,555,359 1,446,729 1,236,783 1,120,992 1,081,280 1,069,498 1,065,254 1,022,532 980,388
構成比 25.9% 25.0% 22.4% 18.5% 16.3% 15.4% 14.8% 14.5% 13.8% 13.0%

愛知県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

2020年度を1975年度と比較してみますと45歳が分かれ目になり45歳未満は減少傾向、45歳以上が増加傾向にあります。

また2020年度で45~59歳が1,624千人(構成比21.5%)で愛知県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
0~14歳 1,536,956 1,555,359 1,446,729 1,236,783 1,120,992 1,081,280 1,069,498 1,065,254 1,022,532 980,388
15~29歳 1,560,093 1,396,160 1,436,609 1,619,458 1,634,478 1,518,832 1,332,692 1,227,909 1,180,691 1,201,470
30~44歳 1,436,305 1,605,144 1,598,944 1,491,521 1,370,189 1,433,097 1,636,615 1,676,751 1,596,468 1,429,418
45~59歳 818,833 1,001,491 1,182,167 1,358,481 1,540,053 1,542,925 1,445,460 1,335,548 1,405,663 1,624,909
60~74歳 455,362 511,642 588,960 712,272 879,752 1,046,461 1,216,867 1,390,393 1,398,678 1,325,681
75~89歳 112,105 145,551 191,656 248,548 296,772 365,549 472,567 595,946 722,720 876,056
90歳~ 3,187 4,530 7,054 10,824 16,877 27,992 45,433 56,983 75,200 104,493
5,922,841 6,219,877 6,452,119 6,677,887 6,859,113 7,016,136 7,219,132 7,348,784 7,401,952 7,542,415

愛知県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると15歳未満が着実に右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。

愛知県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2020年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2020年度には70歳以上の枠が全て最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
0~4歳 593,693 476,917 409,877 369,451 354,155 367,153 354,230 346,338 328,910 302,190
5~9歳 506,359 579,665 465,891 404,924 365,582 350,785 366,192 353,251 341,550 333,077
10~14歳 436,904 498,777 570,961 462,408 401,255 363,342 349,076 365,665 352,072 345,121
15~19歳 431,098 470,750 524,878 595,693 479,885 416,223 378,383 361,670 377,041 360,891
20~24歳 504,180 442,129 485,335 542,860 612,559 493,538 443,293 403,988 383,655 415,745
25~29歳 624,815 483,281 426,396 480,905 542,034 609,071 511,016 462,251 419,995 424,834
30~34歳 547,009 609,904 474,489 425,221 479,631 537,981 618,067 518,107 464,583 436,533
35~39歳 469,970 535,224 598,124 471,205 422,160 475,855 540,752 618,763 516,027 471,082
40~44歳 419,326 460,016 526,331 595,095 468,398 419,261 477,796 539,881 615,858 521,803
45~49歳 348,889 410,770 452,395 521,867 590,335 462,881 418,325 472,604 533,935 621,319
50~54歳 260,242 339,571 401,274 445,977 514,148 579,282 458,803 413,484 466,894 537,082
55~59歳 209,702 251,150 328,498 390,637 435,570 500,762 568,332 449,460 404,834 466,508
60~64歳 195,026 199,510 240,447 315,361 374,375 420,003 486,305 551,237 435,835 398,838
65~69歳 150,833 180,102 186,910 226,592 297,406 353,491 401,613 464,480 527,710 423,969
70~74歳 109,503 132,030 161,603 170,319 207,971 272,967 328,949 374,676 435,133 502,874
75~79歳 66,967 85,623 108,433 136,156 146,105 182,589 242,178 292,728 337,617 401,184
80~84歳 32,864 43,751 59,503 78,853 102,926 115,176 149,470 197,726 243,981 291,762
85~89歳 12,274 16,177 23,720 33,539 47,741 67,784 80,919 105,492 141,122 183,110
90~94歳 2,871 3,971 6,121 9,273 14,278 23,164 36,319 43,148 57,867 80,471
95~99歳 316 524 853 1,429 2,388 4,442 8,225 12,261 14,896 20,837
100歳~   35 80 122 211 386 889 1,574 2,437 3,185
5,922,841 6,219,877 6,452,119 6,677,887 6,859,113 7,016,136 7,219,132 7,348,784 7,401,952 7,542,415

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

愛知県の総人口は増加傾向にはありますが、高齢化について65歳以上の人口が1975年度は375千人(構成比6.3%)でしたが、2020年度は1,907千人(構成比25.3%)と高齢者人口が構成比も急激に増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は1,536千人(構成比25.9%)でしたが、2020年度は980千人(構成比13.0%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、愛知県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。