notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

神奈川県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調べた!

神奈川県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の神奈川県人口9,043千人のうち65歳以上2,158千人の構成比は23.9%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり神奈川県の高齢化は進んでいないように思われます。

しかし、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると神奈川県の高齢化は急激に進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

神奈川県 65歳以上の人口推移

神奈川県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると人口計で+2,649千人(41.4%増)と増加していましたが、65歳以上は+1,820千人(539.8%)と急激に高齢化は進んでいました。

なお神奈川県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.5人だったのが、2015年度には10人中2.4人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
神奈川人口 6,394,086 6,918,653 7,428,580 7,954,810 8,238,858 8,475,229 8,753,034 8,996,103 9,043,288
65歳以上 337,293 443,048 555,885 704,596 908,467 1,169,528 1,480,262 1,819,503 2,158,157
構成比 5.3% 6.4% 7.5% 8.9% 11.0% 13.8% 16.9% 20.2% 23.9%

*リストは横スクロールできます。

神奈川県 15歳未満の人口推移

同様に神奈川県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲491千人(30.1%減)と減少していました。

神奈川県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で25.5%と10人中2.6人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.3人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
神奈川人口 6,394,086 6,918,653 7,428,580 7,954,810 8,238,858 8,475,229 8,753,034 8,996,103 9,043,288
15歳未満 1,632,021 1,703,063 1,595,127 1,375,769 1,231,943 1,184,231 1,184,631 1,187,743 1,140,748
構成比 25.5% 24.6% 21.5% 17.3% 15.0% 14.0% 13.5% 13.2% 12.6%
 

神奈川県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと30歳未満は減少傾向、30~44歳は増減の波はあるものの増加しており、45歳以上が増加傾向にあります。

また2015年度は30~44歳が1,980千人(構成比21.9%)で神奈川県内で最多の層となっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 1,632,021 1,703,063 1,595,127 1,375,769 1,231,943 1,184,231 1,184,631 1,187,743 1,140,748
15~29歳 1,699,433 1,557,727 1,714,653 2,043,490 2,054,386 1,870,566 1,608,216 1,478,826 1,399,918
30~44歳 1,657,874 1,881,292 1,918,387 1,834,615 1,726,216 1,858,285 2,116,809 2,157,015 1,980,278
45~59歳 878,452 1,123,233 1,378,796 1,636,888 1,874,724 1,882,475 1,767,056 1,685,208 1,828,058
60~74歳 425,172 512,041 626,783 795,829 1,013,535 1,239,814 1,477,865 1,698,789 1,710,397
75~89歳 98,462 136,921 187,612 255,855 318,101 407,287 544,893 716,292 888,497
90歳~ 2,672 4,376 7,222 12,364 19,953 32,571 53,564 72,230 95,392
6,394,086 6,918,653 7,428,580 7,954,810 8,238,858 8,475,229 8,753,034 8,996,103 9,043,288

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

神奈川県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳以上は着実に右上がりになっていることが一目で分かります。

神奈川県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みの一覧となりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値にマーカーしていますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので当然の成り行きではありますね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 639,180 517,278 446,129 406,908 392,366 404,339 394,198 386,632 364,868
5~9歳 552,629 633,171 514,952 450,166 395,568 385,843 403,542 394,466 380,593
10~14歳 440,212 552,614 634,046 518,695 444,009 394,049 386,891 406,645 395,287
15~19歳 413,796 491,991 601,973 688,446 552,893 478,756 425,075 421,017 435,960
20~24歳 576,966 501,081 601,015 729,311 775,703 629,994 551,629 497,253 475,327
25~29歳 708,671 564,655 511,665 625,733 725,790 761,816 631,512 560,556 488,631
30~34歳 637,876 707,464 574,500 532,893 624,041 722,950 774,981 649,305 559,152
35~39歳 545,917 632,999 710,619 584,380 525,385 615,846 722,836 781,964 645,547
40~44歳 474,081 540,829 633,268 717,342 576,790 519,489 618,992 725,746 775,579
45~49歳 382,403 470,739 540,383 636,239 714,414 569,515 517,300 615,874 718,951
50~54歳 278,727 378,451 467,258 539,723 629,899 699,981 563,669 513,356 606,592
55~59歳 217,322 274,043 371,155 460,926 530,411 612,979 686,087 555,978 502,515
60~64歳 189,013 210,290 265,732 359,452 443,122 510,144 596,060 667,808 536,129
65~69歳 138,062 177,567 199,167 252,929 338,451 418,172 489,010 572,060 638,669
70~74歳 98,097 124,184 161,884 183,448 231,962 311,498 392,795 458,921 535,599
75~79歳 59,410 80,521 104,932 140,108 158,833 206,232 280,263 354,820 416,119
80~84歳 28,375 41,459 58,484 79,827 108,375 128,027 171,933 235,284 299,631
85~89歳 10,677 14,941 24,196 35,920 50,893 73,028 92,697 126,188 172,747
90~94歳 2,390 3,863 6,259 10,586 16,607 26,496 41,958 54,309 72,214
95~99歳 282 481 899 1,636 3,071 5,522 10,333 15,652 19,691
100歳~   32 64 142 275 553 1,273 2,269 3,487
6,394,086 6,918,653 7,428,580 7,954,810 8,238,858 8,475,229 8,753,034 8,996,103 9,043,288

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

神奈川県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は337千人(構成比5.3%)でしたが、2015年度は2,158千人(構成比23.9%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は1,632千人(構成比25.5%)でしたが、2015年度は1,140千人(構成比12.6%)と徐々に減少していることが分かりました。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、神奈川県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。