notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

秋田県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

秋田県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の秋田県人口1,014千人のうち65歳以上343千人の構成比は33.8%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり、秋田県の高齢化は進んでいるように思われます。

しかし、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると秋田県の高齢化は急激に進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

秋田県 65歳以上の人口推移

秋田県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると人口計で▲217千人(17.7%減)と減少していましたが、65歳以上は+234千人(214.5%増)と急激に高齢化は進んでいました。

なお秋田県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.9人だったのが、2015年度には10人中3.4人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
秋田人口 1,232,434 1,256,664 1,253,961 1,227,050 1,213,509 1,189,111 1,144,988 1,084,144 1,014,579
65歳以上 109,167 132,075 158,086 191,573 237,682 279,764 308,193 320,450 343,301
構成比 8.9% 10.5% 12.6% 15.6% 19.6% 23.5% 26.9% 29.6% 33.8%

*リストは横スクロールできます。

秋田県 15歳未満の人口推移

同様に秋田県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲167千人(61.3%減)と減少していました。

秋田県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で22.2%と10人中2.2人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.1人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
秋田人口 1,232,434 1,256,664 1,253,961 1,227,050 1,213,509 1,189,111 1,144,988 1,084,144 1,014,579
15歳未満 273,808 263,277 250,402 219,637 188,844 163,095 142,507 124,061 106,041
構成比 22.2% 21.0% 20.0% 17.9% 15.6% 13.7% 12.4% 11.4% 10.5%
 

秋田県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上は増加傾向にあります。

また2015年度は60~74歳が243千人(構成比24.0%)と秋田県内で最多の層となっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 273,808 263,277 250,402 219,637 188,844 163,095 142,507 124,061 106,041
15~29歳 279,364 254,682 217,389 197,916 196,221 190,226 163,075 133,224 112,388
30~44歳 275,295 275,597 278,133 271,066 240,339 208,591 193,375 182,422 167,890
45~59歳 239,579 270,543 277,743 257,347 259,293 265,283 263,293 231,288 198,104
60~74歳 132,403 149,591 174,109 209,002 239,212 248,165 234,868 238,131 243,008
75~89歳 31,388 42,049 54,489 69,213 85,129 106,335 136,461 159,718 166,691
90歳~ 597 925 1,696 2,869 4,471 7,416 11,409 15,300 20,457
1,232,434 1,256,664 1,253,961 1,227,050 1,213,509 1,189,111 1,144,988 1,084,144 1,014,579

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

秋田県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳以上は着実に右上がりになっていることが一目で分かります。

秋田県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみるとその枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので他県の多くは階段状に右下がりになっていくのですが、秋田県は55歳未満の減少が激しいように見受けられます。

また2015年度には80歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 88,012 85,602 74,332 60,560 52,874 47,061 40,875 35,808 30,148
5~9歳 86,708 90,290 85,883 73,871 61,862 53,929 47,734 40,828 35,693
10~14歳 99,088 87,385 90,187 85,206 74,108 62,105 53,898 47,425 40,200
15~19歳 95,423 85,816 76,409 78,919 76,324 66,266 54,989 47,154 41,948
20~24歳 84,672 73,841 62,094 54,079 60,914 58,832 48,817 38,110 32,642
25~29歳 99,269 95,025 78,886 64,918 58,983 65,128 59,269 47,960 37,798
30~34歳 82,390 102,520 95,179 77,797 67,532 61,100 64,754 58,600 47,415
35~39歳 90,996 82,729 101,628 93,822 78,915 68,529 60,821 63,760 57,799
40~44歳 101,909 90,348 81,326 99,447 93,892 78,962 67,800 60,062 62,676
45~49歳 98,524 99,711 88,092 78,626 98,309 92,625 77,484 66,534 58,721
50~54歳 77,445 96,057 96,866 85,182 77,414 96,697 91,054 75,834 65,049
55~59歳 63,610 74,775 92,785 93,539 83,570 75,961 94,755 88,920 74,334
60~64歳 55,221 60,490 72,208 89,511 91,130 82,152 74,545 92,699 86,855
65~69歳 44,338 50,852 56,670 68,121 85,394 87,300 79,029 71,496 89,176
70~74歳 32,844 38,249 45,231 51,370 62,688 78,713 81,294 73,936 66,977
75~79歳 19,851 25,215 30,891 37,732 43,797 54,634 69,652 72,676 66,525
80~84歳 8,885 12,621 17,054 22,136 28,180 33,739 44,071 56,552 60,142
85~89歳 2,652 4,213 6,544 9,345 13,152 17,962 22,738 30,490 40,024
90~94歳 548 837 1,545 2,526 3,778 6,151 9,202 11,937 16,108
95~99歳 49 82 139 326 642 1,153 2,017 2,958 3,792
100歳~   6 12 17 51 112 190 405 557
1,232,434 1,256,664 1,253,961 1,227,050 1,213,509 1,189,111 1,144,988 1,084,144 1,014,579

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

秋田県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は109千人(構成比8.9%)でしたが、2015年度は343千人(構成比33.8%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は273千人(構成比22.2%)でしたが、2015年度は106千人(構成比10.5%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

また秋田県の人口は1980年度以降減少傾向にあることは気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、秋田県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。