notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

青森県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

青森県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の青森県人口1,297千人のうち65歳以上390千人の構成比は30.1%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり、青森県の高齢化は進んでいるように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると青森県の高齢化は急激に進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

青森県 65歳以上の人口推移

青森県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で▲171千人(11.7%減)と減少していましたが、65歳以上は+280千人(253.0%増)と急激に高齢化は進んでいました。

なお青森県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.8人だったのが、2015年度には10人中3.0人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
青森人口 1,468,504 1,523,756 1,524,430 1,481,662 1,480,470 1,474,901 1,436,377 1,368,197 1,297,015
65歳以上 110,745 134,516 158,547 191,776 236,745 287,099 326,562 352,768 390,940
構成比 7.5% 8.8% 10.4% 12.9% 16.0% 19.5% 22.7% 25.8% 30.1%

*リストは横スクロールできます。

青森県 15歳未満の人口推移

同様に青森県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲232千人(61.0%減)と大きく減少していました。

青森県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で25.9%と10人中2.6人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.1人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
青森人口 1,468,504 1,523,756 1,524,430 1,481,662 1,480,470 1,474,901 1,436,377 1,368,197 1,297,015
15歳未満 380,218 366,454 338,554 289,082 252,414 223,141 198,959 171,842 148,208
構成比 25.9% 24.0% 22.2% 19.5% 17.0% 15.1% 13.9% 12.6% 11.4%
 

青森県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと45歳未満は減少傾向、45~60歳未満は増加していますが波があり、60歳以上は増加傾向にあります。

また2015年度は60~74歳が296千人(構成比22.8%)と青森県内で最多の層となっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 380,218 366,454 338,554 289,082 252,414 223,141 198,959 171,842 148,208
15~29歳 355,609 336,553 302,292 277,175 274,573 263,820 227,369 189,251 164,749
30~44歳 326,375 343,051 349,356 336,004 303,527 277,971 267,014 250,916 227,732
45~59歳 239,212 284,057 303,633 298,170 313,176 328,108 324,074 289,938 260,750
60~74歳 133,555 149,820 173,432 207,540 247,884 270,261 273,050 286,597 296,232
75~89歳 32,769 42,639 55,349 70,707 84,252 104,288 134,619 164,822 179,512
90歳~ 766 1,182 1,814 2,984 4,644 7,312 11,292 14,831 19,832
1,468,504 1,523,756 1,524,430 1,481,662 1,480,470 1,474,901 1,436,377 1,368,197 1,297,015

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

青森県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳以上は着実に右上がりになっていることが一目で分かります。

青森県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとその枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので他県の多くは階段状に右下がりになっていくのですが、青森県は30歳未満の減少が激しいように見受けられます。

また2015年度には80歳以上の枠が最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 124,365 112,171 98,778 80,368 72,195 66,182 58,032 48,461 42,943
5~9歳 124,903 128,051 112,465 97,852 82,433 74,333 66,901 57,358 48,296
10~14歳 130,950 126,232 127,311 110,862 97,786 82,626 74,026 66,023 56,969
15~19歳 119,219 116,892 111,294 110,529 101,529 90,446 76,025 67,308 60,960
20~24歳 110,191 99,932 90,408 79,813 89,199 83,011 71,705 56,205 50,486
25~29歳 126,199 119,729 100,590 86,833 83,845 90,363 79,639 65,738 53,303
30~34歳 104,367 130,230 118,712 97,415 89,994 87,273 89,863 77,699 65,011
35~39歳 107,838 105,728 128,121 115,269 98,625 91,897 86,530 88,118 76,138
40~44歳 114,170 107,093 102,523 123,320 114,908 98,801 90,621 85,099 86,583
45~49歳 100,141 111,534 103,021 97,683 121,605 114,017 96,704 88,299 83,018
50~54歳 77,458 97,465 107,269 98,133 95,745 119,930 110,894 94,027 86,140
55~59歳 61,613 75,058 93,343 102,354 95,826 94,161 116,476 107,612 91,592
60~64歳 56,345 59,125 72,048 89,455 100,035 94,762 92,399 113,482 104,636
65~69歳 44,675 51,880 55,164 68,035 85,455 96,613 90,975 88,421 108,925
70~74歳 32,535 38,815 46,220 50,050 62,394 78,886 89,676 84,694 82,671
75~79歳 19,750 25,245 31,417 38,500 42,512 54,005 69,229 79,301 75,431
80~84歳 9,758 12,780 17,135 22,558 28,427 32,547 43,308 55,704 65,066
85~89歳 3,261 4,614 6,797 9,649 13,313 17,736 22,082 29,817 39,015
90~94歳 692 1,030 1,605 2,612 3,960 6,159 9,059 11,569 15,638
95~99歳 74 147 189 343 638 1,058 2,029 2,888 3,655
100歳~   5 20 29 46 95 204 374 539
1,468,504 1,523,756 1,524,430 1,481,662 1,480,470 1,474,901 1,436,377 1,368,197 1,297,015

この上記リストのサイズは大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成していますので宜しければご参考にしてくさい。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

青森県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は110千人(構成比7.5%)でしたが、2015年度は390千人(構成比30.1%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は380千人(構成比25.9%)でしたが、2015年度は148千人(構成比11.4%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

また青森県の人口は1985年度以降減少傾向にあることも気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、青森県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。