notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

北海道の高齢化状況について人口推移を調査!

北海道の高齢化状況について、1975年度から2020年度までの年齢別人口推移を調べてみました。

作成したリストからすると2020年度の北海道県人口5,224千人のうち65歳以上1,664千人の構成比は31.8%、日本総人口に占める65歳以上の割合28.7%(総務省統計局の人口推計2020年10月報)から見ると高齢化が進んでいるように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると北海道は急激に高齢化が進んでいることが分かりした。

出典:

  • 政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成
  • 2020年度は、北海道のオープンデータを利用し、令和2年国勢調査結果統計表 第3表 年齢(5歳階級)、男女別人口を改変して利用しています。

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。(年齢不明分は除いて比較しています)

またリストの単位は「人」です。

北海道 65歳以上の人口推移

北海道の2020年度の人口を1975年度と比較してみると45年ほどで人口計で▲112千人(2.1%減)と減少していますが、そのうち65歳以上は+1,297千人(353.9%増)と高齢化は急激に進んでいました。

なお北海道人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.7人だったのが、2020年度には10人中3.2人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
人口 5,337,119 5,573,859 5,678,175 5,633,849 5,686,468 5,656,806 5,620,813 5,497,549 5,357,487 5,224,614
65歳以上 366,624 451,727 549,487 674,881 844,927 1,031,552 1,205,692 1,358,068 1,558,387 1,664,023
構成比 6.9% 8.1% 9.7% 12.0% 14.9% 18.2% 21.5% 24.7% 29.1% 31.8%

*リストは横スクロールできます。

北海道 15歳未満の人口推移

同様に北海道15歳未満の2020年を1975年度と比較してみると15歳未満は▲756千人(57.7%減)と大きく減少しています。

北海道人口に占める割合は1975年度は24.6%と10人中2.5人は15歳未満でしたが、2020年度は10人中1.1人と半減している状態でした。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
人口 5,337,119 5,573,859 5,678,175 5,633,849 5,686,468 5,656,806 5,620,813 5,497,549 5,357,487 5,224,614
15歳未満 1,312,611 1,298,324 1,217,959 1,034,251 898,673 792,352 719,057 657,312 608,296 555,804
構成比 24.6% 23.3% 21.4% 18.4% 15.8% 14.0% 12.8% 12.0% 11.4% 10.6%

北海道 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

2020年度を1975年度と比較してみますと45歳未満は減少傾向、45~60歳未満は増加していますが波があり、60歳以上は増加傾向にあります。

また2020年度は60~74歳が1,151千人(構成比22.0%)と北海道内で最多の層となります。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
0~14歳 1,312,611 1,298,324 1,217,959 1,034,251 898,673 792,352 719,057 657,312 608,296 555,804
15~29歳 1,355,450 1,246,968 1,161,398 1,163,507 1,169,609 1,098,064 950,971 812,392 720,959 665,768
30~44歳 1,240,194 1,346,938 1,382,036 1,299,529 1,163,348 1,074,487 1,110,303 1,085,792 1,016,286 871,166
45~59歳 869,382 1,015,645 1,107,386 1,142,332 1,253,013 1,300,517 1,256,291 1,119,650 1,040,514 1,073,413
60~74歳 449,496 519,308 614,878 741,683 882,840 977,956 1,040,948 1,152,285 1,203,541 1,151,130
75~89歳 106,927 142,113 187,699 241,327 300,392 382,857 495,456 607,186 681,929 732,732
90歳~ 3,059 4,563 6,819 11,220 18,593 30,573 47,787 62,932 85,962 115,541
年齢不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,060
5,337,119 5,573,859 5,678,175 5,633,849 5,686,468 5,656,806 5,620,813 5,497,549 5,357,487 5,224,614

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

北海道 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳以上は着実に右上がりになっていることが一目で分かります。

北海道 年齢別(5歳刻み)の人口推移

最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2020年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2020年度には70歳以上の枠が全て最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
0~4歳 462,080 407,498 352,073 291,820 260,027 238,264 220,680 200,977 186,010 162,373
5~9歳 427,004 465,277 405,226 345,826 294,029 260,721 238,798 219,180 202,269 189,483
10~14歳 423,527 425,549 460,660 396,605 344,617 293,367 259,579 237,155 220,017 203,948
15~19歳 397,272 410,100 412,479 443,367 394,609 341,843 292,235 258,530 239,098 221,229
20~24歳 443,148 376,820 376,187 364,934 415,477 358,051 314,753 264,185 234,274 220,409
25~29歳 515,030 460,048 372,732 355,206 359,523 398,170 343,983 289,677 247,587 224,130
30~34歳 426,829 520,637 455,435 361,257 359,859 358,152 398,071 338,063 287,674 247,463
35~39歳 408,639 424,505 511,932 442,849 362,359 357,383 357,532 393,511 337,369 287,154
40~44歳 404,726 401,796 414,669 495,423 441,130 358,952 354,700 354,218 391,243 336,549
45~49歳 358,581 395,052 390,732 399,372 490,810 434,070 354,399 349,792 350,794 388,162
50~54歳 283,864 347,590 382,461 375,525 393,416 481,382 428,459 349,171 345,836 345,552
55~59歳 226,937 273,003 334,193 367,435 368,787 385,065 473,433 420,687 343,884 339,699
60~64歳 192,858 214,257 259,909 319,349 356,898 359,834 378,499 464,335 413,045 335,380
65~69歳 149,505 176,035 198,792 243,496 302,906 339,288 346,334 363,599 448,646 395,875
70~74歳 107,133 129,016 156,177 178,838 223,036 278,834 316,115 324,351 341,850 419,875
75~79歳 65,111 83,791 105,601 130,516 153,307 195,597 247,983 283,815 293,306 307,446
80~84歳 30,348 42,863 58,524 76,827 99,044 121,093 161,033 206,637 238,663 247,918
85~89歳 11,468 15,459 23,574 33,984 48,041 66,167 86,440 116,734 149,960 177,368
90~94歳 2,701 3,982 5,892 9,673 15,477 24,716 36,985 47,781 65,902 87,232
95~99歳 358 536 860 1,433 2,863 5,337 9,666 13,155 17,225 24,417
100歳~   45 67 114 253 520 1,136 1,996 2,835 3,892
年齢不明                   59,060
5,337,119 5,573,859 5,678,175 5,633,849 5,686,468 5,656,806 5,620,813 5,497,549 5,357,487 5,224,614

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com



まとめ

北海道の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は366千人(構成比6.9%)でしたが、2020年度は1,664千人(構成比31.8%)と高齢者人口も構成比も急激に増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は1,312千人(構成比24.6%)でしたが、2020年度は555千人(構成比10.6%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

また北海道の人口は1995年度以降減少傾向にあることも気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、北海道としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。