notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

少子高齢化の人口推移を知りたくてリスト化してみた!

少子高齢化という言葉を耳にして久しくなりますが、2020年度の総人口に占める65歳以上の割合は28.7%でした。(総務省統計局の人口推計2020年10月報)

メディアでもよく取り上げられていますが、こども子育て政策の強化などの少子化対策、就業や介護サービスの充実などの高齢化対策について政府も取り組まれているようですが、具体的な数字で少子高齢化の現状を見てみたいと思います。

では、もう少し詳細に高齢者の増加、子供の減少について見てみましょう。

リストは資料元の総務省統計局、e-Stat(政府統計の総合窓口)のデータに基づき1975年度から2020年度分を加工させていただきました。

出典:

  • 政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成
  • 2020年度は「人口推計-2020年(令和2年)10月報」(総務省統計局)より 5月1日現在(確定値)を加工して作成
  • 2020年度の総人口計は「令和2年国勢調査 人口速報集計結果(令和3年6月25日)」を加工して作成

なお、リストの単位は「千人」です。

65歳以上の人口推移

2020年度を1975年度と比較してみると45年ほどで総人口で+14,287千人(12.8%増)と増加していますが、65歳以上は+27,213千人(307.0%増)と高齢化は急激に進んでいました。

人生100年時代と言われますが医療技術の進歩などにより長寿になってきているのは確かなようですね。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
総人口 111,940 117,060 121,049 123,611 125,570 126,926 127,768 128,057 127,095 126,227
65歳以上 8,865 10,647 12,468 14,895 18,261 22,005 25,672 29,246 33,465 36,078
構成比 7.9% 9.1% 10.3% 12.0% 14.5% 17.3% 20.1% 22.8% 26.3% 28.7%

*リストは横スクロールできます。

15歳未満の人口推移

では少子化の推移はどうでしょうか、同様に15歳未満をリスト化してみました。

2020年度を1975年度と比較してみると15歳未満は▲12,115千人(44.5%減)と減少しており半数近くになってきています。

この推移リストで総人口自体は2010年度まで増加傾向、2015年度から減少傾向ですが15歳未満の人口は減少し続け、2020年度の構成比は12.0%と過去最低となっています。

そう思うと私の周囲にも40代、50代の独身男性・女性が散見され、また収入がなかなか増えないことなど子育て費用負担により未婚化、晩婚化、晩産化による出生率の低下にもつながっているものと思えます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
総人口 111,940 117,060 121,049 123,611 125,570 126,926 127,768 128,057 127,095 126,227
15歳未満 27,221 27,507 26,033 22,486 20,014 18,472 17,521 16,803 15,887 15,106
構成比 24.3% 23.5% 21.5% 18.2% 15.9% 14.6% 13.7% 13.1% 12.5% 12.0%

年齢別(15歳刻み)の人口推移

次のリストは15歳刻みにしてみました。

30歳未満は減少傾向、30歳以上は増加傾向にあることが見て取れます。

また年齢が上がるほど増加傾向にあります。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
~14歳 27,221 27,507 26,033 22,486 20,014 18,472 17,521 16,803 15,887 15,106
15~29歳 27,815 25,155 25,004 26,878 27,241 25,700 22,199 19,783 18,386 18,424
30~44歳 25,892 28,311 28,927 27,450 24,955 24,692 26,571 26,870 25,339 22,636
45~59歳 17,817 20,904 23,169 24,831 27,494 28,092 26,778 24,341 24,108 26,203
60~74歳 10,309 11,453 13,162 15,666 18,566 20,742 22,615 25,211 25,795 24,868
75~89歳 2,759 3,540 4,530 5,684 6,727 8,298 10,524 12,710 14,356 16,246
90歳~ 81 119 182 289 443 701 1,077 1,362 1,770 2,410
年齢不明 47 71 41 326 131 229 482 976 1,454 334
111,940 117,060 121,049 123,611 125,570 126,926 127,768 128,057 127,095 126,227

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

年齢不明:国勢調査は統計法に基づき報告の義務はありますが、未提出など調査できない場合に調査員が近隣世帯などから聞き取りなどを行い調査した結果を不詳項目としているようです。

年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると15歳未満が着実に右下がりになっていることが、逆に60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かりますね。

1975年は15~29歳が最多でしたが、2020年では45~59歳が最多となっています。

年齢別(5歳刻み)の人口推移

これが一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストになります。

40歳未満は減少傾向、40歳以上は増加傾向にあるようです。

スマホでは、ちょっと見ずらいですのでご覧になられる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2020年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
~4歳 10,001 8,515 7,459 6,493 5,995 5,904 5,578 5,297 4,988 4,709
5~9歳 8,938 10,032 8,532 7,467 6,541 6,022 5,928 5,586 5,300 5,056
10~14歳 8,282 8,960 10,042 8,527 7,478 6,547 6,015 5,921 5,599 5,341
15~19歳 7,949 8,272 8,980 10,007 8,558 7,488 6,568 6,063 6,008 5,756
20~24歳 9,072 7,841 8,201 8,800 9,895 8,421 7,351 6,426 5,968 6,395
25~29歳 10,795 9,041 7,823 8,071 8,788 9,790 8,280 7,294 6,410 6,273
30~34歳 9,246 10,772 9,054 7,788 8,126 8,777 9,755 8,341 7,291 6,660
35~39歳 8,422 9,202 10,738 9,004 7,822 8,115 8,736 9,786 8,316 7,456
40~44歳 8,224 8,338 9,135 10,658 9,006 7,800 8,081 8,742 9,732 8,520
45~49歳 7,361 8,090 8,237 9,018 10,618 8,916 7,726 8,033 8,663 9,802
50~54歳 5,782 7,200 7,933 8,088 8,922 10,442 8,796 7,644 7,930 8,618
55~59歳 4,674 5,614 7,000 7,725 7,953 8,734 10,255 8,664 7,515 7,783
60~64歳 4,284 4,465 5,406 6,745 7,475 7,736 8,545 10,037 8,455 7,446
65~69歳 3,449 3,965 4,193 5,104 6,396 7,106 7,433 8,210 9,644 8,406
70~74歳 2,576 3,023 3,563 3,818 4,695 5,901 6,637 6,963 7,696 9,016
75~79歳 1,641 2,037 2,493 3,018 3,289 4,151 5,263 5,941 6,277 7,163
80~84歳 809 1,094 1,433 1,833 2,301 2,615 3,412 4,336 4,961 5,381
85~89歳 309 410 604 833 1,137 1,532 1,849 2,433 3,117 3,702
90~94歳 72 105 157 248 368 570 841 1,022 1,349 1,817
95~99歳 9 13 23 38 69 118 211 297 359 516
100歳~   1 2 3 6 12 25 44 62 77
年齢不明 47 71 41 326 131 229 482 976 1,454 334
総人口 111,940 117,060 121,049 123,611 125,570 126,926 127,768 128,057 127,095 126,227

都道府県別の人口推移

全体像の人口推移を見てきましたが、県別で人口増減の状況はどうなのかも気にかかりましたので、都道府県別での推移についても同期間で作成してみました。

2020年度を1975年度と比較してみますと、47都道府県中、25都府県が人口増となっています。

最も増加率が高かったのは、埼玉県で152.4%、次いで千葉県の151.5%、神奈川県の144.4%でした。

逆に最も減少していたのは、秋田県の77.9%、次いで長崎県の83.5%、青森県の84.3%でした。

単純な数値のみでの比較であり他意はありませんので、念のためお伝えします。

また県別で上記同様に年齢別推移リストも別途掲載していますのでサイドのカテゴリーの「統計・推計-県別資料」からご覧ください。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
北海道 5,338 5,576 5,679 5,644 5,692 5,683 5,628 5,506 5,382 5,229
青森県 1,469 1,524 1,524 1,483 1,482 1,476 1,437 1,373 1,308 1,239
岩手県 1,386 1,422 1,434 1,417 1,420 1,416 1,385 1,330 1,280 1,211
宮城県 1,955 2,082 2,176 2,249 2,329 2,365 2,360 2,348 2,334 2,303
秋田県 1,232 1,257 1,254 1,227 1,214 1,189 1,146 1,086 1,023 960
山形県 1,220 1,252 1,262 1,258 1,257 1,244 1,216 1,169 1,124 1,069
福島県 1,971 2,035 2,080 2,104 2,134 2,127 2,091 2,029 1,914 1,834
茨城県 2,342 2,558 2,725 2,845 2,956 2,986 2,975 2,970 2,917 2,869
栃木県 1,698 1,792 1,866 1,935 1,984 2,005 2,017 2,008 1,974 1,934
群馬県 1,756 1,849 1,921 1,966 2,004 2,025 2,024 2,008 1,973 1,940
埼玉県 4,821 5,420 5,864 6,405 6,759 6,938 7,054 7,195 7,267 7,347
千葉県 4,149 4,735 5,148 5,555 5,798 5,926 6,056 6,216 6,223 6,287
東京都 11,674 11,618 11,829 11,856 11,774 12,064 12,577 13,159 13,515 14,065
神奈川県 6,398 6,924 7,432 7,980 8,246 8,490 8,792 9,048 9,126 9,240
新潟県 2,392 2,451 2,478 2,475 2,488 2,476 2,431 2,374 2,304 2,202
富山県 1,071 1,103 1,118 1,120 1,123 1,121 1,112 1,093 1,066 1,036
石川県 1,070 1,119 1,152 1,165 1,180 1,181 1,174 1,170 1,154 1,133
福井県 774 794 818 824 827 829 822 806 787 767
山梨県 783 804 833 853 882 888 885 863 835 810
長野県 2,018 2,084 2,137 2,157 2,194 2,215 2,196 2,152 2,099 2,050
岐阜県 1,868 1,960 2,029 2,067 2,100 2,108 2,107 2,081 2,032 1,980
静岡県 3,309 3,447 3,575 3,671 3,738 3,767 3,792 3,765 3,700 3,635
愛知県 5,924 6,222 6,455 6,691 6,868 7,043 7,255 7,411 7,483 7,546
三重県 1,626 1,687 1,747 1,793 1,841 1,857 1,867 1,855 1,816 1,771
滋賀県 986 1,080 1,156 1,222 1,287 1,343 1,380 1,411 1,413 1,414
京都府 2,425 2,527 2,587 2,602 2,630 2,644 2,648 2,636 2,610 2,580
大阪府 8,279 8,473 8,668 8,735 8,797 8,805 8,817 8,865 8,839 8,843
兵庫県 4,992 5,145 5,278 5,405 5,402 5,551 5,591 5,588 5,535 5,469
奈良県 1,077 1,209 1,305 1,375 1,431 1,443 1,421 1,401 1,364 1,325
和歌山県 1,072 1,087 1,087 1,074 1,080 1,070 1,036 1,002 964 923
鳥取県 581 604 616 616 615 613 607 589 573 554
島根県 769 785 795 781 771 762 742 717 694 672
岡山県 1,814 1,871 1,917 1,926 1,951 1,951 1,957 1,945 1,922 1,890
広島県 2,646 2,739 2,819 2,850 2,882 2,879 2,877 2,861 2,844 2,801
山口県 1,555 1,587 1,602 1,573 1,556 1,528 1,493 1,451 1,405 1,343
徳島県 805 825 835 832 832 824 810 785 756 720
香川県 961 1,000 1,023 1,023 1,027 1,023 1,012 996 976 951
愛媛県 1,465 1,507 1,530 1,515 1,507 1,493 1,468 1,431 1,385 1,336
高知県 808 831 840 825 817 814 796 764 728 692
福岡県 4,293 4,553 4,719 4,811 4,933 5,016 5,050 5,072 5,102 5,139
佐賀県 838 866 880 878 884 877 866 850 833 812
長崎県 1,572 1,591 1,594 1,563 1,545 1,517 1,479 1,427 1,377 1,313
熊本県 1,715 1,790 1,838 1,840 1,860 1,859 1,842 1,817 1,786 1,739
大分県 1,190 1,229 1,250 1,237 1,231 1,221 1,210 1,197 1,166 1,125
宮崎県 1,085 1,152 1,176 1,169 1,176 1,170 1,153 1,135 1,104 1,070
鹿児島県 1,724 1,785 1,819 1,798 1,794 1,786 1,753 1,706 1,648 1,589
沖縄県 1,043 1,107 1,179 1,222 1,273 1,318 1,362 1,393 1,434 1,468
全国 111,940 117,060 121,049 123,611 125,570 126,926 127,768 128,057 127,095 126,227

上記の都道府県別人口推移リストが見ずらい場合は、pdfでもご覧いただくことが出来ます。

drive.google.com

 

また県別で初婚年齢の推移を調べた記事もありますので、興味のある方はご覧ください。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

本記事は少子高齢者の人口推移の実態を把握したく調査しました。

総人口に占める65歳以上の割合は1975年度は7.9%でしたが、2020年度は28.6%であり、今後も増加傾向にあるのだろうと予想できます。

コロナ禍というパンデミックは収束傾向にあるようですが、日本の人口のみならず世界の人口の変化についても目を向ける必要があるものと思われます。

また現在は65歳という年齢が1つの区切り(主に収入面等)のようになっていますが、定年年齢は2025年4月から65歳定年制が義務となる予定(現在は経過措置期間で定年再雇用として65歳までは本人の意志により雇用契約は可能)ですので、今後はこの区切り目安も上がってくるものと思います。