notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

埼玉県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

埼玉県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の埼玉県人口7,206千人のうち65歳以上1,788千人の構成比は24.8%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の割合は26.3%であり、埼玉県の高齢化は進んでいないように感じられます。

しかし、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると埼玉県の高齢化は急激に進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

埼玉県 65歳以上の人口推移

埼玉県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+2,387千人(49.5%増)と増加していましたが、65歳以上は+1,532千人(598.7%増)と急激に高齢化は進んでいました。

なお埼玉県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.5人だったのが、2015年度には10人中2.5人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
埼玉人口 4,819,281 5,416,845 5,860,852 6,387,687 6,748,512 6,925,232 7,035,620 7,167,636 7,206,714
65歳以上 256,007 333,874 420,099 530,539 681,172 889,243 1,157,006 1,464,860 1,788,735
構成比 5.3% 6.2% 7.2% 8.3% 10.1% 12.8% 16.4% 20.4% 24.8%

*リストは横スクロールできます。

埼玉県 15歳未満の人口推移

同様に埼玉県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲429千人(32.0%減)と減少していました。

埼玉県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で27.8%と10人中2.8人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.3人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
埼玉人口 4,819,281 5,416,845 5,860,852 6,387,687 6,748,512 6,925,232 7,035,620 7,167,636 7,206,714
15歳未満 1,340,136 1,458,421 1,380,180 1,196,946 1,090,395 1,024,787 986,361 953,668 910,805
構成比 27.8% 26.9% 23.5% 18.7% 16.2% 14.8% 14.0% 13.3% 12.6%

埼玉県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと30歳未満は減少傾向、30~60歳は人口増加しているものの増減の波がある、60歳以上は着実に増加傾向にありることが分かります。

なお2015年度は30~44歳が1,530千人(構成比21.2%)と埼玉県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 1,340,136 1,458,421 1,380,180 1,196,946 1,090,395 1,024,787 986,361 953,668 910,805
15~29歳 1,206,526 1,139,628 1,250,382 1,569,607 1,650,860 1,522,914 1,277,499 1,168,291 1,099,404
30~44歳 1,263,882 1,518,056 1,564,879 1,496,108 1,389,019 1,429,336 1,593,784 1,637,119 1,530,685
45~59歳 612,079 810,812 1,051,128 1,331,757 1,594,889 1,631,902 1,504,432 1,363,480 1,407,132
60~74歳 320,959 385,892 468,989 591,372 767,335 983,244 1,229,682 1,458,196 1,492,563
75~89歳 73,917 101,205 140,625 194,012 242,662 310,200 405,580 535,830 698,794
90歳~ 1,782 2,831 4,669 7,885 13,352 22,849 38,282 51,052 67,331
4,819,281 5,416,845 5,860,852 6,387,687 6,748,512 6,925,232 7,035,620 7,167,636 7,206,714

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

埼玉県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳以上は着実に右上がりになっていることが一目で分かります。

埼玉県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 532,546 434,011 365,844 337,960 339,209 334,106 314,918 301,586 283,932
5~9歳 457,576 553,901 448,822 392,988 350,642 338,965 333,788 317,477 306,037
10~14歳 350,014 470,509 565,514 465,998 400,544 351,716 337,655 334,605 320,836
15~19歳 306,437 380,181 492,913 597,462 489,274 418,663 366,383 356,249 352,775
20~24歳 384,660 341,335 403,236 538,195 622,113 503,591 430,772 389,023 373,218
25~29歳 515,429 418,112 354,233 433,950 539,473 600,660 480,344 423,019 373,411
30~34歳 498,018 562,078 449,471 402,315 465,868 538,361 596,644 491,671 426,232
35~39歳 423,094 521,698 584,626 486,158 424,421 466,683 534,636 606,464 496,414
40~44歳 342,770 434,280 530,782 607,635 498,730 424,292 462,504 538,984 608,039
45~49歳 261,842 348,471 437,445 539,958 614,673 495,805 420,091 462,165 536,165
50~54歳 193,496 266,077 348,713 442,078 540,388 606,501 489,172 418,643 459,647
55~59歳 156,741 196,264 264,970 349,721 439,828 529,596 595,169 482,672 411,320
60~64歳 140,651 156,054 194,184 262,730 342,177 427,050 516,538 580,218 469,953
65~69歳 105,257 134,928 150,317 188,046 250,979 324,319 409,437 494,324 557,503
70~74歳 75,051 94,910 124,488 140,596 174,179 231,875 303,707 383,654 465,107
75~79歳 45,188 60,315 80,245 108,130 122,184 155,677 207,222 272,446 346,530
80~84歳 21,091 30,266 43,561 60,284 83,165 98,227 128,342 171,461 228,474
85~89歳 7,638 10,624 16,819 25,598 37,313 56,296 70,016 91,923 123,790
90~94歳 1,598 2,556 4,094 6,904 11,335 18,995 30,610 38,771 51,483
95~99歳 184 266 539 926 1,874 3,534 6,923 10,885 13,632
100歳~   9 36 55 143 320 749 1,396 2,216
4,819,281 5,416,845 5,860,852 6,387,687 6,748,512 6,925,232 7,035,620 7,167,636 7,206,714

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

埼玉県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は256千人(構成比5.3%)でしたが、2015年度は1,788千人(構成比24.8%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は1,340千人(構成比27.8%)でしたが、2015年度は910千人(構成比12.6%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、埼玉県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。