notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

群馬県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

群馬県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の群馬県人口1,956千人のうち65歳以上540千人の構成比は27.6%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり群馬県の高齢化は進んでいるように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると群馬県の高齢化は結構進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

群馬県 65歳以上の人口推移

群馬県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+200千人(11.4%増)と増加していましたが、65歳以上は+385千人(249.8%増)と高齢化は急激に進んでいました。

なお群馬県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.9人だったのが、2015年度には10人中2.8人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
群馬人口 1,756,380 1,848,489 1,921,235 1,965,004 2,003,424 2,020,453 2,023,163 1,997,353 1,956,690
65歳以上 154,367 184,115 214,871 256,367 313,425 367,117 416,909 470,520 540,026
構成比 8.8% 10.0% 11.2% 13.0% 15.6% 18.2% 20.6% 23.6% 27.6%

*リストは横スクロールできます。

群馬県 15歳未満の人口推移

同様に群馬県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲176千人(41.3%減)と減少していました。

群馬県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で24.3%と10人中2.4人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.3人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
群馬人口 1,756,380 1,848,489 1,921,235 1,965,004 2,003,424 2,020,453 2,023,163 1,997,353 1,956,690
15歳未満 427,621 441,548 424,829 368,080 329,960 306,895 291,995 275,225 250,884
構成比 24.3% 23.9% 22.1% 18.7% 16.5% 15.2% 14.4% 13.8% 12.8%
 

群馬県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。

また2015年度は60~74歳が420千人(構成比21.5%)で群馬県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 427,621 441,548 424,829 368,080 329,960 306,895 291,995 275,225 250,884
15~29歳 415,662 370,650 365,879 399,359 411,171 386,591 332,100 290,994 273,760
30~44歳 386,770 436,204 460,141 441,534 395,803 383,492 410,363 410,499 380,593
45~59歳 298,120 338,332 363,515 386,417 435,942 457,422 435,927 386,041 371,775
60~74歳 179,927 198,476 226,926 267,832 306,250 330,709 354,358 401,742 420,562
75~89歳 47,007 61,441 77,173 97,379 117,018 143,770 180,325 209,432 228,635
90歳~ 1,273 1,838 2,772 4,403 7,280 11,574 18,095 23,420 30,481
1,756,380 1,848,489 1,921,235 1,965,004 2,003,424 2,020,453 2,023,163 1,997,353 1,956,690

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

群馬県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳未満は右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。

群馬県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 157,325 137,741 119,908 104,490 99,128 98,168 92,128 83,429 74,051
5~9歳 139,453 161,921 140,516 121,822 107,350 100,664 99,293 92,728 84,040
10~14歳 130,843 141,886 164,405 141,768 123,482 108,063 100,574 99,068 92,793
15~19歳 121,882 123,208 137,652 157,266 135,412 116,903 103,009 96,344 95,840
20~24歳 129,463 106,948 110,645 122,491 142,968 119,418 102,975 89,790 86,285
25~29歳 164,317 140,494 117,582 119,602 132,791 150,270 126,116 104,860 91,635
30~34歳 138,109 169,363 144,675 120,607 124,003 134,998 151,024 125,697 104,919
35~39歳 123,847 141,753 172,652 147,150 123,380 124,572 135,115 150,672 125,678
40~44歳 124,814 125,088 142,814 173,777 148,420 123,922 124,224 134,130 149,996
45~49歳 120,489 124,357 124,616 142,272 173,356 147,380 122,795 122,696 132,418
50~54歳 96,927 119,042 122,509 123,511 141,140 171,109 145,379 120,755 120,845
55~59歳 80,704 94,933 116,390 120,634 121,446 138,933 167,753 142,590 118,512
60~64歳 73,840 77,640 92,000 113,247 117,123 118,936 135,869 164,074 139,652
65~69歳 59,868 68,614 73,208 87,600 107,923 111,969 114,158 130,494 157,725
70~74歳 46,219 52,222 61,718 66,985 81,204 99,804 104,331 107,174 123,185
75~79歳 28,246 36,346 42,534 52,120 57,885 71,677 88,997 93,365 97,154
80~84歳 13,729 18,428 24,930 31,183 39,837 45,831 59,099 73,745 78,378
85~89歳 5,032 6,667 9,709 14,076 19,296 26,262 32,229 42,322 53,103
90~94歳 1,158 1,604 2,433 3,813 6,158 9,520 14,292 17,751 23,261
95~99歳 115 222 310 559 1,038 1,878 3,409 4,961 6,164
100歳~   12 29 31 84 176 394 708 1,056
1,756,380 1,848,489 1,921,235 1,965,004 2,003,424 2,020,453 2,023,163 1,997,353 1,956,690

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

群馬県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は154千人(構成比8.8%)でしたが、2015年度は540千人(構成比27.6%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は427千人(構成比24.3%)でしたが、2015年度は250千人(構成比12.8%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

また群馬県の人口は2005年度以降減少傾向にあることも気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、群馬県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。