notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

栃木県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

栃木県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の栃木県人口1,964千人のうち65歳以上508千人の構成比は25.9%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり、栃木県の高齢化はさほど進んでいないように感じられます。

しかし、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると栃木県の高齢化は進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

栃木県 65歳以上の人口推移

栃木県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+266千人(15.7%増)と増加していましたが、65歳以上は+367千人(261.5%増)と急激に高齢化は進んでいました。

なお栃木県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.8人だったのが、2015年度には10人中2.6人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
栃木人口 1,697,851 1,791,779 1,865,996 1,933,820 1,982,835 2,003,722 2,012,654 1,989,293 1,964,844
65歳以上 140,645 167,438 196,328 238,505 292,947 344,506 390,896 438,196 508,392
構成比 8.3% 9.3% 10.5% 12.3% 14.8% 17.2% 19.4% 22.0% 25.9%

*リストは横スクロールできます。

栃木県 15歳未満の人口推移

同様に栃木県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲161千人(38.9%減)と減少していました。

栃木県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で24.4%と10人中2.4人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.3人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
栃木人口 1,697,851 1,791,779 1,865,996 1,933,820 1,982,835 2,003,722 2,012,654 1,989,293 1,964,844
15歳未満 414,123 433,232 425,807 380,087 339,253 306,905 285,245 269,823 252,836
構成比 24.4% 24.2% 22.8% 19.7% 17.1% 15.3% 14.2% 13.6% 12.9%
 

栃木県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと30歳未満は減少傾向、60歳以上は増加傾向にあります。

また2015年度は60~74歳が416千人(構成比21.2%)と栃木県内で最多の層となっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 414,123 433,232 425,807 380,087 339,253 306,905 285,245 269,823 252,836
15~29歳 423,034 377,903 358,703 390,039 408,000 394,317 347,062 300,476 275,841
30~44歳 364,864 414,895 449,654 452,265 412,797 390,905 410,291 414,566 400,475
45~59歳 286,547 325,503 346,248 364,251 418,207 454,509 451,849 404,947 379,746
60~74歳 164,359 183,520 214,547 255,854 292,652 313,914 334,400 383,918 416,984
75~89歳 43,758 55,002 68,504 87,335 105,721 133,589 168,622 195,581 211,812
90歳~ 1,166 1,724 2,533 3,989 6,205 9,583 15,185 19,982 27,150
1,697,851 1,791,779 1,865,996 1,933,820 1,982,835 2,003,722 2,012,654 1,989,293 1,964,844

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

栃木県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳以上は着実に右上がりになっていることが一目で分かります。

栃木県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 153,952 139,275 123,760 109,045 97,417 94,573 91,236 84,400 77,033
5~9歳 132,879 158,550 141,810 127,108 112,589 99,135 95,178 91,102 84,561
10~14歳 127,292 135,407 160,237 143,934 129,247 113,197 98,831 94,321 91,242
15~19歳 127,491 119,231 128,761 152,941 137,387 122,021 107,096 93,535 90,747
20~24歳 136,260 112,274 107,274 118,095 141,703 123,115 109,264 93,793 84,564
25~29歳 159,283 146,398 122,668 119,003 128,910 149,181 130,702 113,148 100,530
30~34歳 128,119 164,731 150,014 128,020 123,904 132,236 152,016 131,663 116,500
35~39歳 117,177 131,715 167,240 154,235 132,044 125,902 132,471 151,364 132,819
40~44歳 119,568 118,449 132,400 170,010 156,849 132,767 125,804 131,539 151,156
45~49歳 116,160 118,838 117,481 132,868 170,435 155,971 132,135 124,093 130,665
50~54歳 94,462 114,422 116,837 116,695 132,431 168,277 153,999 129,620 121,835
55~59歳 75,925 92,243 111,930 114,688 115,341 130,261 165,715 151,234 127,246
60~64歳 68,638 72,808 89,256 108,673 111,631 112,580 127,311 161,285 147,554
65~69歳 54,331 63,577 68,520 84,756 103,122 106,272 108,253 122,010 155,130
70~74歳 41,390 47,135 56,771 62,425 77,899 95,062 98,836 100,623 114,300
75~79歳 26,034 32,106 38,046 47,696 53,504 68,376 84,266 87,713 90,622
80~84歳 12,833 16,698 21,769 27,351 35,746 41,892 55,716 68,649 72,614
85~89歳 4,891 6,198 8,689 12,288 16,471 23,321 28,640 39,219 48,576
90~94歳 1,049 1,561 2,226 3,463 5,231 7,859 12,165 15,315 21,229
95~99歳 117 155 294 500 905 1,576 2,723 4,151 5,075
100歳~   8 13 26 69 148 297 516 846
1,697,851 1,791,779 1,865,996 1,933,820 1,982,835 2,003,722 2,012,654 1,989,293 1,964,844

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

栃木県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は140千人(構成比8.3%)でしたが、2015年度は508千人(構成比25.9%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は414千人(構成比24.4%)でしたが、2015年度は252千人(構成比12.9%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

また栃木県の人口は2005年度以降減少傾向にあることも気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、栃木県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。