notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

千葉県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

千葉県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の千葉県人口6,126千人のうち65歳以上1,584千人の構成比は25.9%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり、千葉県の高齢化は進んでいないように感じられます。

しかし、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると千葉県の高齢化は進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

千葉県 65歳以上の人口推移

千葉県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+1,980千人(47.8%増)と増加していましたが、65歳以上は+1,323千人(506.6%増)と急激に高齢化は進んでいました。

なお千葉県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.6人だったのが、2015年度には10人中2.6人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
千葉人口 4,146,184 4,731,202 5,146,368 5,538,390 5,792,246 5,915,476 6,034,291 6,128,826 6,126,343
65歳以上 261,193 330,188 407,095 509,837 651,789 837,017 1,060,343 1,320,120 1,584,419
構成比 6.3% 7.0% 7.9% 9.2% 11.3% 14.1% 17.6% 21.5% 25.9%

*リストは横スクロールできます。

千葉県 15歳未満の人口推移

同様に千葉県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲337千人(30.7%減)と減少していました。

千葉県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で26.5%と10人中2.7人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.2人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
千葉人口 4,146,184 4,731,202 5,146,368 5,538,390 5,792,246 5,915,476 6,034,291 6,128,826 6,126,343
15歳未満 1,099,590 1,224,914 1,191,814 1,034,308 915,719 842,534 819,348 799,646 762,112
構成比 26.5% 25.9% 23.2% 18.7% 15.8% 14.2% 13.6% 13.0% 12.4%

千葉県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと30歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にありることが分かります。

なお2015年度は60~74歳が1,295千人(構成比21.1%)と千葉県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 1,099,590 1,224,914 1,191,814 1,034,308 915,719 842,534 819,348 799,646 762,112
15~29歳 1,022,785 992,008 1,069,454 1,302,811 1,379,120 1,276,858 1,079,623 960,465 900,040
30~44歳 1,063,282 1,294,788 1,359,286 1,297,233 1,185,129 1,206,981 1,344,357 1,376,188 1,282,157
45~59歳 567,760 744,493 936,651 1,147,003 1,353,240 1,386,841 1,291,286 1,167,089 1,190,724
60~74歳 309,695 363,951 441,337 556,872 709,161 881,349 1,071,020 1,271,178 1,295,491
75~89歳 80,918 107,509 142,727 191,120 235,534 297,551 390,002 505,233 631,414
90歳~ 2,154 3,539 5,099 9,043 14,343 23,362 38,655 49,027 64,405
4,146,184 4,731,202 5,146,368 5,538,390 5,792,246 5,915,476 6,034,291 6,128,826 6,126,343

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

千葉県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳以上は着実に右上がりになっていることが一目で分かります。

千葉県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 425,792 374,804 327,127 288,065 272,587 273,064 265,409 255,768 234,739
5~9歳 370,580 459,737 390,469 343,921 294,468 273,918 277,895 267,835 256,207
10~14歳 303,218 390,373 474,218 402,322 348,664 295,552 276,044 276,043 271,166
15~19歳 265,645 321,435 404,390 491,690 414,124 354,973 304,011 283,408 289,116
20~24歳 327,267 296,937 340,879 435,223 511,784 420,352 365,057 316,050 298,538
25~29歳 429,873 373,636 324,185 375,898 453,212 501,533 410,555 361,007 312,386
30~34歳 404,783 487,054 401,393 352,642 394,499 450,073 500,461 416,659 360,240
35~39歳 353,132 438,822 508,537 421,772 363,074 393,596 450,531 507,333 415,886
40~44歳 305,367 368,912 449,356 522,819 427,556 363,312 393,365 452,196 506,031
45~49歳 243,049 313,314 373,318 455,399 525,661 424,466 360,682 391,528 449,920
50~54歳 179,746 248,566 314,979 376,336 454,171 516,574 420,321 358,323 388,229
55~59歳 144,965 182,613 248,354 315,268 373,408 445,801 510,283 417,238 352,575
60~64歳 131,574 144,811 182,068 247,198 307,249 365,245 439,334 505,318 406,891
65~69歳 101,612 126,682 141,050 177,078 236,575 294,695 354,066 429,359 486,671
70~74歳 76,509 92,458 118,219 132,596 165,337 221,409 277,620 336,501 401,929
75~79歳 48,810 62,443 78,846 103,889 116,482 148,075 198,987 251,434 302,271
80~84歳 22,973 33,372 45,125 60,085 81,139 94,123 123,457 165,603 209,585
85~89歳 9,135 11,694 18,756 27,146 37,913 55,353 67,558 88,196 119,558
90~94歳 1,919 3,165 4,415 7,896 12,047 19,300 30,793 36,980 49,010
95~99歳 235 347 650 1,051 2,151 3,726 7,117 10,616 13,139
100歳~   27 34 96 145 336 745 1,431 2,256
4,146,184 4,731,202 5,146,368 5,538,390 5,792,246 5,915,476 6,034,291 6,128,826 6,126,343

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

千葉県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は261千人(構成比6.3%)でしたが、2015年度は1,584千人(構成比25.9%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は1,099千人(構成比26.5%)でしたが、2015年度は762千人(構成比12.4%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、千葉県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。