notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

山梨県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

山梨県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の山梨県人口825千人のうち65歳以上234千人の構成比は28.4%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の割合は26.3%であり山梨県の高齢化は進んでいるように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると山梨県の高齢化は急激に進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

山梨県 65歳以上の人口推移

山梨県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+42千人(5.5%増)と増加していましたが、65歳以上は+154千人(193.7%増)と急激に高齢化は進んでいました。

なお山梨県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中1.0人だったのが、2015年度には10人中2.8人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
山梨人口 782,880 804,075 832,824 852,237 881,917 887,941 883,702 858,373 825,659
65歳以上 79,863 93,338 107,690 126,583 151,148 173,580 193,580 211,581 234,544
構成比 10.2% 11.6% 12.9% 14.9% 17.1% 19.5% 21.9% 24.6% 28.4%

*リストは横スクロールできます。

山梨県 15歳未満の人口推移

同様に山梨県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲84千人(45.3%減)と減少していました。

山梨県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で23.9%と10人中2.4人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.2人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
山梨人口 782,880 804,075 832,824 852,237 881,917 887,941 883,702 858,373 825,659
15歳未満 187,047 182,166 172,875 155,849 146,048 137,594 127,627 115,337 102,270
構成比 23.9% 22.7% 20.8% 18.3% 16.6% 15.5% 14.4% 13.4% 12.4%

山梨県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。

また2015年度は60~74歳が174千人(構成比21.1%)で山梨県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 187,047 182,166 172,875 155,849 146,048 137,594 127,627 115,337 102,270
15~29歳 175,937 162,876 165,400 174,236 179,720 166,628 146,605 128,540 117,906
30~44歳 163,686 173,648 182,461 180,692 174,345 172,343 176,938 167,473 148,192
45~59歳 140,427 154,175 160,546 163,126 178,310 186,348 182,776 169,698 163,653
60~74歳 89,405 98,036 109,795 126,351 140,736 147,745 153,206 167,084 174,313
75~89歳 25,506 31,833 39,988 49,417 58,739 71,044 86,891 97,701 103,629
90歳~ 872 1,341 1,759 2,566 4,019 6,239 9,659 12,540 15,696
782,880 804,075 832,824 852,237 881,917 887,941 883,702 858,373 825,659

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

山梨県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳未満は右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。

山梨県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 62,471 55,028 50,012 46,026 45,132 43,200 38,490 34,075 30,196
5~9歳 61,976 64,265 57,236 51,715 48,172 45,913 43,319 38,282 34,091
10~14歳 62,600 62,873 65,627 58,108 52,744 48,481 45,818 42,980 37,983
15~19歳 58,612 58,499 62,192 65,121 58,100 52,159 48,072 45,018 42,895
20~24歳 54,824 48,220 52,479 55,825 62,612 53,198 47,312 40,689 37,785
25~29歳 62,501 56,157 50,729 53,290 59,008 61,271 51,221 42,833 37,226
30~34歳 55,071 64,151 58,818 52,622 56,583 59,320 61,001 49,746 41,489
35~39歳 53,004 56,273 66,483 60,533 55,317 57,400 58,952 59,641 48,350
40~44歳 55,611 53,224 57,160 67,537 62,445 55,623 56,985 58,086 58,353
45~49歳 54,969 54,852 53,095 57,083 68,465 62,034 54,865 55,667 56,461
50~54歳 46,228 54,173 54,290 52,698 57,467 67,603 61,228 53,970 54,295
55~59歳 39,230 45,150 53,161 53,345 52,378 56,711 66,683 60,061 52,897
60~64歳 35,920 37,872 43,852 51,751 52,346 51,448 56,176 65,744 59,094
65~69歳 30,299 33,483 35,709 41,819 49,443 50,161 49,873 54,397 63,778
70~74歳 23,186 26,681 30,234 32,781 38,947 46,136 47,157 46,943 51,441
75~79歳 14,500 18,349 21,885 25,745 28,610 34,618 41,434 42,420 42,682
80~84歳 7,711 9,565 12,817 16,183 19,964 23,062 28,778 34,400 35,849
85~89歳 3,295 3,919 5,286 7,489 10,165 13,364 16,679 20,881 25,098
90~94歳 767 1,174 1,497 2,196 3,386 5,091 7,502 9,415 11,789
95~99歳 105 158 249 338 581 1,046 1,932 2,733 3,315
100歳~   9 13 32 52 102 225 392 592
782,880 804,075 832,824 852,237 881,917 887,941 883,702 858,373 825,659

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

山梨県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は79千人(構成比10.2%)でしたが、2015年度は234千人(構成比28.4%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は187千人(構成比23.9%)でしたが、2015年度は102千人(構成比12.4%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

また山梨県総人口が2000年度以降減少傾向にあることも気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、山梨県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。