notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

石川県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

石川県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の石川県人口1,138千人のうち65歳以上317千人の構成比は27.9%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり石川県の高齢化は進んでいるように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると石川県の高齢化は急激に進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

石川県 65歳以上の人口推移

石川県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+68千人(6.4%増)と増加していましたが、65歳以上は+219千人(224.2%増)と急激に高齢化は進んでいました。

なお石川県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.9人だったのが、2015年度には10人中2.8人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
石川人口 1,069,640 1,118,646 1,152,053 1,162,241 1,179,984 1,176,372 1,173,171 1,160,571 1,138,038
65歳以上 97,819 117,580 136,772 160,692 190,905 219,666 245,739 275,337 317,151
構成比 9.1% 10.5% 11.9% 13.8% 16.2% 18.7% 20.9% 23.7% 27.9%

*リストは横スクロールできます。

石川県 15歳未満の人口推移

同様に石川県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲109千人(42.5%減)と減少していました。

石川県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で24.1%と10人中2.4人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.3人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
石川人口 1,069,640 1,118,646 1,152,053 1,162,241 1,179,984 1,176,372 1,173,171 1,160,571 1,138,038
15歳未満 258,131 265,968 254,109 215,171 189,741 175,569 166,175 159,283 148,372
構成比 24.1% 23.8% 22.1% 18.5% 16.1% 14.9% 14.2% 13.7% 13.0%
 

石川県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。

また2015年度は60~74歳が241千人(構成比21.2%)と石川県内で最多の層となっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 258,131 265,968 254,109 215,171 189,741 175,569 166,175 159,283 148,372
15~29歳 255,410 224,883 222,981 242,193 251,563 235,308 200,415 175,115 166,150
30~44歳 229,116 260,680 271,397 256,354 223,996 216,537 232,920 235,659 220,691
45~59歳 181,176 201,009 210,895 222,096 255,277 262,865 249,671 216,074 209,835
60~74歳 115,611 127,165 141,543 160,422 180,076 189,552 203,558 234,417 241,790
75~89歳 29,301 37,701 49,383 63,366 74,850 89,063 108,194 124,258 132,180
90歳~ 895 1,240 1,745 2,639 4,481 7,478 12,238 15,765 19,020
1,069,640 1,118,646 1,152,053 1,162,241 1,179,984 1,176,372 1,173,171 1,160,571 1,138,038

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

石川県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳以上が着実に右上がりになっていることが一目で分かります。

石川県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 97,506 83,466 70,341 60,995 56,775 56,639 53,024 49,550 45,642
5~9歳 82,657 99,238 84,087 70,247 62,178 57,145 56,590 53,302 49,670
10~14歳 77,968 83,264 99,681 83,929 70,788 61,785 56,561 56,431 53,060
15~19歳 74,689 75,841 81,742 96,913 83,149 68,890 61,675 56,755 57,473
20~24歳 77,868 69,244 71,219 76,551 93,666 77,759 66,066 57,742 54,552
25~29歳 102,853 79,798 70,020 68,729 74,748 88,659 72,674 60,618 54,125
30~34歳 82,942 105,394 81,264 69,984 70,787 75,042 87,944 72,802 60,143
35~39歳 71,625 83,964 106,227 80,928 71,394 70,798 74,753 88,290 72,581
40~44歳 74,549 71,322 83,906 105,442 81,815 70,697 70,223 74,567 87,967
45~49歳 71,088 73,543 70,564 82,510 105,146 80,278 69,727 69,465 73,829
50~54歳 59,433 69,723 72,227 69,139 81,843 102,844 78,987 68,878 68,362
55~59歳 50,655 57,743 68,104 70,447 68,288 79,743 100,957 77,731 67,644
60~64歳 47,988 48,526 55,899 65,735 68,502 66,427 78,251 99,103 75,839
65~69歳 39,077 44,609 45,583 52,934 62,599 65,235 64,166 75,312 95,296
70~74歳 28,546 34,030 40,061 41,753 48,975 57,890 61,141 60,002 70,655
75~79歳 17,337 22,382 28,023 34,098 36,234 43,317 51,977 55,124 54,466
80~84歳 8,712 11,122 15,458 20,533 25,989 28,739 35,667 43,280 46,346
85~89歳 3,252 4,197 5,902 8,735 12,627 17,007 20,550 25,854 31,368
90~94歳 828 1,077 1,519 2,280 3,798 6,174 9,534 11,771 14,310
95~99歳 67 151 211 336 629 1,204 2,420 3,491 4,036
100歳~   12 15 23 54 100 284 503 674
1,069,640 1,118,646 1,152,053 1,162,241 1,179,984 1,176,372 1,173,171 1,160,571 1,138,038

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

石川県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は97千人(構成比9.1%)でしたが、2015年度は317千人(構成比27.9%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は258千人(構成比24.1%)でしたが、2015年度は148千人(構成比13.0%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

また石川県の総人口は、1995年度以降減少傾向にあることも気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、石川県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。