notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

鹿児島県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

鹿児島県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の鹿児島県人口1,630千人のうち65歳以上は479千人で構成比は29.4%でしたが、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり、全国統計より高齢化が進んでいるように感じられます。

しかし、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると鹿児島県の高齢者は増加傾向ですが、子供と総人口は減少傾向にあるようです。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

鹿児島県 65歳以上の人口推移

鹿児島県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計では▲93千人(5.4%減)と減少していましたが、65歳以上は+280千人(141.4%増)と高齢化は進んでいました。

なお鹿児島県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中1.2人だったのが、2015年度には10人中2.9人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
鹿児島人口 1,723,752 1,784,580 1,819,202 1,796,131 1,794,207 1,785,357 1,752,804 1,699,221 1,630,243
65歳以上 198,749 226,853 257,638 298,904 353,857 403,239 434,559 449,692 479,734
構成比 11.5% 12.7% 14.2% 16.6% 19.7% 22.6% 24.8% 26.5% 29.4%

*リストは横スクロールできます。

鹿児島県 15歳未満の人口推移

同様に鹿児島県15歳未満の2015年度を1975年度と比較してみると15歳未満は▲189千人(46.2%減)と減少していました。

鹿児島県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で23.8%と10人中2.4人でしたが、2015年度には10人に1.4人という状況になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
鹿児島人口 1,723,752 1,784,580 1,819,202 1,796,131 1,794,207 1,785,357 1,752,804 1,699,221 1,630,243
15歳未満 410,228 399,511 393,154 357,453 319,918 280,717 252,285 233,379 220,751
構成比 23.8% 22.4% 21.6% 19.9% 17.8% 15.7% 14.4% 13.7% 13.5%

鹿児島県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳が分かれ目になり60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。

また2015年度で60~74歳が348千人(構成比21.4%)で鹿児島県内では最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 410,228 399,511 393,154 357,453 319,918 280,717 252,285 233,379 220,751
15~29歳 364,224 360,568 330,230 305,443 306,869 312,690 285,023 245,043 208,366
30~44歳 334,334 345,075 370,933 378,279 352,552 315,935 298,751 290,853 281,249
45~59歳 330,555 362,418 361,960 334,052 339,405 364,748 380,642 351,932 309,088
60~74歳 213,947 232,975 261,826 299,194 330,857 334,060 316,070 325,843 348,384
75~89歳 67,795 80,427 96,109 114,594 134,757 162,741 198,624 224,741 227,577
90歳~ 2,669 3,606 4,990 7,116 9,849 14,466 21,409 27,430 34,828
1,723,752 1,784,580 1,819,202 1,796,131 1,794,207 1,785,357 1,752,804 1,699,221 1,630,243

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

鹿児島県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳未満が右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが分かります。

鹿児島県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストですが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますね。

ですが、2015年度には60歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 126,394 126,262 121,977 102,807 89,757 81,550 76,979 73,903 70,404
5~9歳 130,983 137,300 130,965 123,006 105,640 91,898 82,526 76,992 73,961
10~14歳 152,851 135,949 140,212 131,640 124,521 107,269 92,780 82,484 76,386
15~19歳 141,189 127,787 120,072 123,765 120,962 114,471 99,017 84,977 76,184
20~24歳 107,139 104,421 94,444 84,790 95,534 97,342 89,523 72,956 61,058
25~29歳 115,896 128,360 115,714 96,888 90,373 100,877 96,483 87,110 71,124
30~34歳 97,970 128,819 133,622 114,956 100,382 94,333 100,956 95,733 86,603
35~39歳 108,874 104,506 132,058 132,876 117,751 102,545 94,788 100,667 95,159
40~44歳 127,490 111,750 105,253 130,447 134,419 119,057 103,007 94,453 99,487
45~49歳 128,012 127,253 110,958 102,472 130,088 134,058 118,485 102,191 92,903
50~54歳 109,368 127,191 125,848 108,587 101,595 129,272 133,601 117,422 100,377
55~59歳 93,175 107,974 125,154 122,993 107,722 101,418 128,556 132,319 115,808
60~64歳 85,662 90,155 105,287 122,000 121,606 108,028 101,544 128,322 131,055
65~69歳 72,040 79,869 85,015 99,847 116,991 117,530 104,696 98,783 124,560
70~74歳 56,245 62,951 71,524 77,347 92,260 108,502 109,830 98,738 92,769
75~79歳 38,067 44,273 51,226 59,665 66,559 80,841 96,127 98,332 89,017
80~84歳 21,127 25,372 30,868 37,094 45,193 52,074 66,074 79,286 81,774
85~89歳 8,601 10,782 14,015 17,835 23,005 29,826 36,423 47,123 56,786
90~94歳 2,324 3,094 4,187 5,923 7,935 11,532 16,492 20,468 26,188
95~99歳 345 470 741 1,074 1,724 2,598 4,336 5,977 7,350
100歳~   42 62 119 190 336 581 985 1,290
1,723,752 1,784,580 1,819,202 1,796,131 1,794,207 1,785,357 1,752,804 1,699,221 1,630,243

この上記リストのサイズは大きいためpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

鹿児島県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は198千人(構成比11.5%)でしたが、2015年度は479千人(構成比29.4%)と高齢者人口も倍以上に増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は410千人(構成比23.8%)でしたが、2015年度は220千人(構成比13.5%)と減少していることが分かりました。

ただ鹿児島県総人口は1985年度以降減少傾向にあることも気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとは思われますが、鹿児島県としての人口減、少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。