notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

沖縄県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

沖縄県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の沖縄県人口1,417千人のうち65歳以上は278千人で構成比は19.6%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%とさほど沖縄県の高齢化は進んでいるようには感じられません。

しかし、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると沖縄県も高齢化が進んでいることが分かります。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

沖縄県 65歳以上の人口推移

沖縄県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計では+376千人(36.2%増)の増加でありましたが、そのうち65歳以上は+205千人(283.9%増)で高齢化は進んでいました。

なお沖縄県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.7人だったのが、2015年度には10人中2人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
沖縄人口 1,041,155 1,105,386 1,178,589 1,214,205 1,272,621 1,308,662 1,361,146 1,384,780 1,417,652
65歳以上 72,502 85,819 101,947 121,082 148,567 182,557 218,897 240,507 278,337
構成比 7.0% 7.8% 8.6% 10.0% 11.7% 13.9% 16.1% 17.4% 19.6%

*リストは横スクロールできます。

沖縄県 15歳未満の人口推移

同様に沖縄県15歳未満の2015年度を1975年度と比較してみると15歳未満は▲79千人(24.3%減)と減少していました。

沖縄県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で31.4%と10人中3.1人は15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.7人という状況になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
沖縄人口 1,041,155 1,105,386 1,178,589 1,214,205 1,272,621 1,308,662 1,361,146 1,384,780 1,417,652
15歳未満 326,538 325,393 322,523 299,836 281,302 264,279 254,203 246,313 247,206
構成比 31.4% 29.4% 27.4% 24.7% 22.1% 20.2% 18.7% 17.8% 17.4%

沖縄県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので大枠で15歳刻みの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと30歳が分かれ目になり30歳未満は減少傾向、30歳以上が増加傾向に見えます。

また1990年度までは14歳以下が最多層で推移していましたが、その後は減少傾向となっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 326,538 325,393 322,523 299,836 281,302 264,279 254,203 246,313 247,206
15~29歳 275,407 274,865 268,098 267,153 281,893 280,691 266,982 246,207 231,134
30~44歳 205,902 224,467 257,300 279,465 283,463 270,308 284,851 291,760 292,341
45~59歳 130,906 160,848 189,289 196,232 215,242 243,554 275,236 279,040 271,213
60~74歳 74,051 84,837 97,800 118,005 146,181 172,308 182,405 201,114 232,315
75~89歳 26,605 32,589 39,867 48,474 57,553 67,947 84,914 105,526 126,154
90歳~ 1,746 2,387 3,712 5,040 6,987 9,575 12,555 14,820 17,289
1,041,155 1,105,386 1,178,589 1,214,205 1,272,621 1,308,662 1,361,146 1,384,780 1,417,652

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

沖縄県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると15歳未満が着実に右下がりに、30歳以上は右上がりになっていることが分かります。

沖縄県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストですが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますね。

ですが、2015年度には60歳以上の枠がほぼ全て最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 112,309 104,246 100,880 92,885 85,831 82,594 81,799 80,792 82,414
5~9歳 105,300 115,493 106,521 101,639 94,663 87,200 84,777 81,422 82,708
10~14歳 108,929 105,654 115,122 105,312 100,808 94,485 87,627 84,099 82,084
15~19歳 101,766 94,640 96,362 105,362 99,612 95,512 90,043 83,477 80,791
20~24歳 90,539 80,425 79,747 78,605 96,293 86,467 84,034 76,546 71,233
25~29歳 83,102 99,800 91,989 83,186 85,988 98,712 92,905 86,184 79,110
30~34歳 65,086 86,112 104,833 92,227 87,584 88,860 103,874 94,733 89,819
35~39歳 73,017 65,827 87,010 102,642 93,708 88,508 91,672 105,201 96,740
40~44歳 67,799 72,528 65,457 84,596 102,171 92,940 89,305 91,826 105,782
45~49歳 54,639 66,726 71,624 63,344 83,908 100,475 93,056 88,611 92,038
50~54歳 41,409 53,557 65,359 69,469 62,661 81,999 100,276 91,916 88,142
55~59歳 34,858 40,565 52,306 63,419 68,673 61,080 81,904 98,513 91,033
60~64歳 29,900 33,994 39,432 50,437 62,154 67,273 60,977 80,953 97,421
65~69歳 24,680 28,240 32,298 37,591 48,643 59,502 65,378 58,874 79,074
70~74歳 19,471 22,603 26,070 29,977 35,384 45,533 56,050 61,287 55,820
75~79歳 13,519 16,561 19,782 23,216 26,843 31,661 41,163 50,514 56,111
80~84歳 8,920 10,343 13,138 16,011 19,139 22,321 26,803 35,072 43,199
85~89歳 4,166 5,685 6,947 9,247 11,571 13,965 16,948 19,940 26,844
90~94歳 1,490 1,975 2,986 3,848 5,231 6,950 8,723 10,400 12,084
95~99歳 256 373 651 1,030 1,494 2,254 3,112 3,548 4,278
100歳~   39 75 162 262 371 720 872 927
1,041,155 1,105,386 1,178,589 1,214,205 1,272,621 1,308,662 1,361,146 1,384,780 1,417,652

この上記リストのサイズは大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

沖縄県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は72千人(構成比7.0%)でしたが、2015年度は278千人(構成比19.6%)と高齢者人口も構成比も急激に増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は326千人(構成比31.4%)でしたが、2015年度は247千人(構成比17.4%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、沖縄県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。