notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

広島県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

広島県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の広島県人口2,812千人のうち65歳以上774千人の構成比は27.5%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり広島県の高齢化は進んでいるように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると広島県は急激に高齢化が進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

広島県 65歳以上の人口推移

広島県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計では+167千人(6.3%増)と増加していましたが、65歳以上は+539千人(229.6%増)と高齢化が急激に進んでいました。

なお広島県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.9人だったのが、2015年度には10人中2.8人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
広島人口 2,645,508 2,738,151 2,818,457 2,843,551 2,879,318 2,876,368 2,862,665 2,828,506 2,812,852
65歳以上 234,983 279,132 323,455 381,477 456,497 531,537 600,545 676,660 774,440
構成比 8.9% 10.2% 11.5% 13.4% 15.9% 18.5% 21.0% 23.9% 27.5%

*リストは横スクロールできます。

広島県 15歳未満の人口推移

同様に広島県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲257千人(40.6%減)と減少していました。

広島県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で23.9%と10人中2.4人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.3人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
広島人口 2,645,508 2,738,151 2,818,457 2,843,551 2,879,318 2,876,368 2,862,665 2,828,506 2,812,852
15歳未満 633,219 647,154 615,159 525,256 466,553 428,035 403,271 386,810 375,890
構成比 23.9% 23.6% 21.8% 18.5% 16.2% 14.9% 14.1% 13.7% 13.4%

広島県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。

また2015年度は60~74歳が590千人(構成比21.0%)で広島県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 633,219 647,154 615,159 525,256 466,553 428,035 403,271 386,810 375,890
15~29歳 629,360 542,701 540,089 583,938 604,124 567,727 482,301 426,308 405,198
30~44歳 600,466 660,002 675,068 628,441 550,927 533,911 573,730 578,977 554,678
45~59歳 439,249 496,678 530,163 564,545 632,144 645,717 604,972 526,989 515,207
60~74歳 260,974 290,256 331,149 383,556 437,570 469,377 509,862 573,814 590,017
75~89歳 79,324 97,350 121,024 148,860 174,957 211,392 258,291 298,427 324,979
90歳~ 2,916 4,010 5,805 8,955 13,043 20,209 30,238 37,181 46,883
2,645,508 2,738,151 2,818,457 2,843,551 2,879,318 2,876,368 2,862,665 2,828,506 2,812,852

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

広島県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳未満は右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。

広島県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 244,177 201,603 173,882 151,920 140,187 136,417 129,202 124,114 120,165
5~9歳 206,058 240,992 201,324 173,639 153,167 139,877 136,046 128,360 125,907
10~14歳 182,984 204,559 239,953 199,697 173,199 151,741 138,023 134,336 129,818
15~19歳 175,933 177,369 199,980 232,518 196,703 168,437 149,006 136,168 135,576
20~24歳 194,804 162,833 167,218 181,088 219,666 180,130 155,737 137,098 129,284
25~29歳 258,623 202,499 172,891 170,332 187,755 219,160 177,558 153,042 140,338
30~34歳 220,626 256,308 204,377 173,349 173,685 187,859 217,147 178,636 156,820
35~39歳 189,816 217,651 255,125 203,176 174,550 172,696 185,916 216,329 180,347
40~44歳 190,024 186,043 215,566 251,916 202,692 173,356 170,667 184,012 217,511
45~49歳 176,781 185,396 182,806 210,799 249,788 199,186 170,264 168,328 183,918
50~54歳 144,449 171,443 181,000 178,311 207,564 244,064 195,731 167,126 166,620
55~59歳 118,019 139,839 166,357 175,435 174,792 202,467 238,977 191,535 164,669
60~64歳 108,231 112,484 134,523 159,894 169,073 169,441 197,846 232,762 187,439
65~69歳 86,817 100,678 105,777 127,011 151,478 160,414 162,463 189,386 224,342
70~74歳 65,926 77,094 90,849 96,651 117,019 139,522 149,553 151,666 178,236
75~79歳 46,328 53,247 64,375 77,864 83,714 103,078 124,544 133,626 137,259
80~84歳 23,429 31,738 38,487 48,059 60,280 67,233 85,416 103,132 112,617
85~89歳 9,567 12,365 18,162 22,937 30,963 41,081 48,331 61,669 75,103
90~94歳 2,533 3,479 4,931 7,640 10,582 16,225 23,200 27,347 35,061
95~99歳 383 481 820 1,198 2,245 3,561 6,225 8,439 9,992
100歳~   50 54 117 216 423 813 1,395 1,830
2,645,508 2,738,151 2,818,457 2,843,551 2,879,318 2,876,368 2,862,665 2,828,506 2,812,852

この上記リストのサイズは大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

広島県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は234千人(構成比8.9%)でしたが、2015年度は774千人(構成比27.5%)と高齢者人口も構成比も急激に増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は633千人(構成比23.9%)でしたが、2015年度は375千人(構成比13.4%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

ただ広島県総人口が1995年度以降減少傾向にあることは気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、広島県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。