notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

岡山県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

岡山県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の岡山県人口1,886千人のうち65歳以上540千人の構成比は28.7%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり岡山県の高齢化は進んでいるように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると岡山県は急激に高齢化が進んでいることが分かります。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

岡山県 65歳以上の人口推移

岡山県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+72千人(4.0%増)と増加していましたが、65歳以上は+347千人(179.9%増)と高齢化が急激に進んでいました。

なお岡山県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中1.1人だったのが、2015年度には10人中2.9人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
岡山人口 1,814,020 1,870,795 1,916,629 1,925,176 1,949,454 1,950,126 1,950,115 1,928,064 1,886,906
65歳以上 193,267 223,306 249,555 285,764 339,313 393,658 438,054 484,718 540,876
構成比 10.7% 11.9% 13.0% 14.8% 17.4% 20.2% 22.5% 25.1% 28.7%

*リストは横スクロールできます。

岡山県 15歳未満の人口推移

同様に岡山県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲169千人(40.5%減)と減少していました。

岡山県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で23.0%と10人中2.3人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.3人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
岡山人口 1,814,020 1,870,795 1,916,629 1,925,176 1,949,454 1,950,126 1,950,115 1,928,064 1,886,906
15歳未満 416,900 424,254 409,216 353,191 315,902 291,346 275,743 264,853 247,890
構成比 23.0% 22.7% 21.4% 18.3% 16.2% 14.9% 14.1% 13.7% 13.1%

岡山県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。

また2015年度は60~74歳が396千人(構成比21.0%)で岡山県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 416,900 424,254 409,216 353,191 315,902 291,346 275,743 264,853 247,890
15~29歳 411,280 361,163 354,611 377,391 392,940 380,237 332,219 296,658 279,401
30~44歳 399,309 426,789 434,227 406,747 358,164 343,657 368,574 375,285 358,679
45~59歳 310,873 355,206 373,887 384,848 418,892 424,673 402,283 350,300 335,235
60~74歳 208,507 219,370 240,872 277,578 320,755 338,911 357,881 391,095 396,484
75~89歳 65,029 81,065 99,523 118,352 132,334 155,505 191,088 222,991 235,835
90歳~ 2,122 2,948 4,293 7,069 10,467 15,797 22,327 26,882 33,382
1,814,020 1,870,795 1,916,629 1,925,176 1,949,454 1,950,126 1,950,115 1,928,064 1,886,906

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

岡山県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳未満は右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。

岡山県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 155,651 131,906 117,195 101,593 93,020 93,322 87,937 82,489 77,254
5~9歳 133,999 157,467 133,274 117,709 103,743 93,905 93,923 88,502 82,492
10~14歳 127,250 134,881 158,747 133,889 119,139 104,119 93,883 93,862 88,144
15~19歳 127,628 123,622 132,105 154,589 133,721 118,069 104,570 94,662 95,478
20~24歳 123,413 108,780 108,765 114,601 141,873 121,924 109,702 97,478 90,711
25~29歳 160,239 128,761 113,741 108,201 117,346 140,244 117,947 104,518 93,212
30~34歳 139,402 162,622 130,529 113,536 110,507 117,500 140,282 117,606 102,843
35~39歳 124,943 140,121 163,956 130,406 116,030 110,698 117,501 140,449 116,575
40~44歳 134,964 124,046 139,742 162,805 131,627 115,459 110,791 117,230 139,261
45~49歳 126,759 132,828 122,436 137,707 163,087 129,976 114,772 109,577 115,516
50~54歳 100,882 124,175 130,275 120,055 136,868 160,238 128,849 113,512 108,079
55~59歳 83,232 98,203 121,176 127,086 118,937 134,459 158,662 127,211 111,640
60~64歳 82,391 80,077 95,133 117,235 124,243 116,555 133,242 156,250 124,825
65~69歳 70,035 76,968 75,702 90,521 112,315 118,480 112,886 128,664 150,704
70~74歳 56,081 62,325 70,037 69,822 84,197 103,876 111,753 106,181 120,955
75~79歳 38,684 45,046 52,359 60,014 60,969 75,014 93,509 100,233 95,875
80~84歳 18,757 26,291 32,365 39,309 46,557 49,222 62,314 77,672 83,927
85~89歳 7,588 9,728 14,799 19,029 24,808 31,269 35,265 45,086 56,033
90~94歳 1,878 2,575 3,680 6,080 8,623 12,648 17,095 19,806 25,175
95~99歳 244 344 567 919 1,694 2,863 4,632 6,096 6,989
100歳~   29 46 70 150 286 600 980 1,218
1,814,020 1,870,795 1,916,629 1,925,176 1,949,454 1,950,126 1,950,115 1,928,064 1,886,906

この上記リストのサイズは大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

岡山県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は193千人(構成比10.7%)でしたが、2015年度は540千人(構成比28.7%)と高齢者人口も構成比も急激に増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は416千人(構成比23.0%)でしたが、2015年度は247千人(構成比13.1%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

ただ岡山県総人口が2000年度以降減少傾向にあるのは気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、岡山県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。