京都府の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!
京都府の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。
集計したリストからすると2015年度の京都府人口2,556千人のうち65歳以上703千人の構成比は27.5%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり京都府の高齢化は進んでいるように思われます。
それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると京都府は急激に高齢化が進んでいることが分かりました。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成
数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。
またリストの単位は「人」です。
京都府 65歳以上の人口推移
京都府の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+133千人(5.5%増)と増加していましたが、65歳以上は+486千人(224.0%増)と高齢化が急激に進んでいました。
なお京都府人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.9人だったのが、2015年度には10人中2.8人になっています。
1975年度 | 1980年度 | 1985年度 | 1990年度 | 1995年度 | 2000年度 | 2005年度 | 2010年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都人口 | 2,423,727 | 2,526,967 | 2,585,774 | 2,592,344 | 2,619,581 | 2,630,037 | 2,630,868 | 2,593,965 | 2,556,825 |
65歳以上 | 217,122 | 257,836 | 289,629 | 327,429 | 386,976 | 459,273 | 530,350 | 605,709 | 703,419 |
構成比 | 9.0% | 10.2% | 11.2% | 12.6% | 14.8% | 17.5% | 20.2% | 23.4% | 27.5% |
*リストは横スクロールできます。
京都府 15歳未満の人口推移
同様に京都府15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲246千人(43.9%減)と減少していました。
京都府人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で23.1%と10人中2.3人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.2人という状態になっていました。
1975年度 | 1980年度 | 1985年度 | 1990年度 | 1995年度 | 2000年度 | 2005年度 | 2010年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都人口 | 2,423,727 | 2,526,967 | 2,585,774 | 2,592,344 | 2,619,581 | 2,630,037 | 2,630,868 | 2,593,965 | 2,556,825 |
15歳未満 | 559,934 | 575,948 | 538,628 | 448,900 | 390,138 | 360,531 | 345,071 | 334,444 | 313,866 |
構成比 | 23.1% | 22.8% | 20.8% | 17.3% | 14.9% | 13.7% | 13.1% | 12.9% | 12.3% |
京都府 年齢別(15歳刻み)の人口推移
定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。
1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。
ただ2015年度は60~74歳が533千人(構成比20.9%)で京都府内で最多の層でした。
1975年度 | 1980年度 | 1985年度 | 1990年度 | 1995年度 | 2000年度 | 2005年度 | 2010年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~14歳 | 559,934 | 575,948 | 538,628 | 448,900 | 390,138 | 360,531 | 345,071 | 334,444 | 313,866 |
15~29歳 | 631,437 | 559,903 | 564,330 | 613,349 | 628,160 | 587,546 | 506,884 | 437,058 | 410,681 |
30~44歳 | 545,707 | 610,669 | 609,419 | 549,808 | 479,180 | 482,357 | 533,868 | 538,473 | 501,469 |
45~59歳 | 368,621 | 426,611 | 473,904 | 516,182 | 582,734 | 581,505 | 530,641 | 461,962 | 467,626 |
60~74歳 | 250,204 | 264,669 | 283,214 | 321,708 | 376,814 | 423,896 | 472,371 | 535,833 | 533,631 |
75~89歳 | 65,972 | 86,461 | 112,174 | 135,701 | 152,095 | 177,087 | 216,393 | 256,852 | 292,640 |
90歳~ | 1,852 | 2,706 | 4,105 | 6,696 | 10,460 | 17,115 | 25,640 | 29,343 | 36,912 |
計 | 2,423,727 | 2,526,967 | 2,585,774 | 2,592,344 | 2,619,581 | 2,630,037 | 2,630,868 | 2,593,965 | 2,556,825 |
*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。
京都府 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ
グラフにすると60歳未満は右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。
京都府 年齢別(5歳刻み)の人口推移
一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。
5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。
ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。
1975年度 | 1980年度 | 1985年度 | 1990年度 | 1995年度 | 2000年度 | 2005年度 | 2010年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~4歳 | 214,857 | 178,281 | 151,182 | 128,611 | 116,644 | 117,945 | 111,514 | 105,562 | 97,280 |
5~9歳 | 184,897 | 213,378 | 175,954 | 147,448 | 127,547 | 116,313 | 118,128 | 111,333 | 105,169 |
10~14歳 | 160,180 | 184,289 | 211,492 | 172,841 | 145,947 | 126,273 | 115,429 | 117,549 | 111,417 |
15~19歳 | 165,324 | 182,015 | 200,596 | 227,490 | 190,872 | 162,950 | 143,798 | 130,780 | 131,235 |
20~24歳 | 221,023 | 194,837 | 206,539 | 220,611 | 252,615 | 213,800 | 187,179 | 158,153 | 147,511 |
25~29歳 | 245,090 | 183,051 | 157,195 | 165,248 | 184,673 | 210,796 | 175,907 | 148,125 | 131,935 |
30~34歳 | 202,655 | 239,001 | 177,689 | 149,329 | 161,736 | 178,412 | 202,301 | 166,881 | 140,899 |
35~39歳 | 174,555 | 199,812 | 234,636 | 171,706 | 147,220 | 158,576 | 174,667 | 198,650 | 163,859 |
40~44歳 | 168,497 | 171,856 | 197,094 | 228,773 | 170,224 | 145,369 | 156,900 | 172,942 | 196,711 |
45~49歳 | 149,748 | 165,596 | 169,284 | 193,419 | 228,201 | 168,558 | 143,804 | 156,165 | 172,296 |
50~54歳 | 118,307 | 146,431 | 162,308 | 165,503 | 191,571 | 224,944 | 166,162 | 142,366 | 154,842 |
55~59歳 | 100,566 | 114,584 | 142,312 | 157,260 | 162,962 | 188,003 | 220,675 | 163,431 | 140,488 |
60~64歳 | 100,906 | 96,000 | 109,864 | 136,676 | 152,393 | 158,825 | 184,054 | 216,319 | 159,764 |
65~69歳 | 85,998 | 93,096 | 89,986 | 103,262 | 129,314 | 145,382 | 152,537 | 176,653 | 207,567 |
70~74歳 | 63,300 | 75,573 | 83,364 | 81,770 | 95,107 | 119,689 | 135,780 | 142,861 | 166,300 |
75~79歳 | 39,708 | 50,098 | 62,219 | 70,160 | 70,618 | 84,971 | 106,828 | 120,796 | 128,812 |
80~84歳 | 19,122 | 26,768 | 35,171 | 45,521 | 53,441 | 56,495 | 69,909 | 87,049 | 101,223 |
85~89歳 | 7,142 | 9,595 | 14,784 | 20,020 | 28,036 | 35,621 | 39,656 | 49,007 | 62,605 |
90~94歳 | 1,653 | 2,387 | 3,548 | 5,824 | 8,745 | 14,035 | 19,722 | 21,408 | 27,553 |
95~99歳 | 199 | 300 | 522 | 797 | 1,585 | 2,792 | 5,309 | 6,798 | 7,896 |
100歳~ | 19 | 35 | 75 | 130 | 288 | 609 | 1,137 | 1,463 | |
計 | 2,423,727 | 2,526,967 | 2,585,774 | 2,592,344 | 2,619,581 | 2,630,037 | 2,630,868 | 2,593,965 | 2,556,825 |
この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。
また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。
まとめ
京都府の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は217千人(構成比9.0%)でしたが、2015年度は703千人(構成比27.5%)と高齢者人口も構成比も急激に増加していることが分かりました。
逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は559千人(構成比23.1%)でしたが、2015年度は313千人(構成比12.3%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。
ただ京都府総人口は2005年度以降減少傾向にあることも気にかかります。
医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、京都府としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。