滋賀県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!
滋賀県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。
集計したリストからすると2015年度の滋賀県人口1,399千人のうち65歳以上337千人の構成比は24.2%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり滋賀県の高齢化は進んでいないように思われます。
それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると滋賀県の高齢化は進んでいることが分かりました。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成
数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。
またリストの単位は「人」です。
滋賀県 65歳以上の人口推移
滋賀県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+413千人(42.0%増)と増加していましたが、65歳以上は+245千人(267.5%増)と高齢化は進んでいました。
なお滋賀県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.9人だったのが、2015年度には10人中2.4人になっています。
1975年度 | 1980年度 | 1985年度 | 1990年度 | 1995年度 | 2000年度 | 2005年度 | 2010年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀人口 | 985,403 | 1,079,797 | 1,155,682 | 1,220,634 | 1,286,853 | 1,342,253 | 1,379,137 | 1,397,124 | 1,399,047 |
65歳以上 | 91,929 | 108,245 | 124,657 | 147,144 | 181,376 | 215,552 | 249,418 | 288,788 | 337,877 |
構成比 | 9.3% | 10.0% | 10.8% | 12.1% | 14.1% | 16.1% | 18.1% | 20.7% | 24.2% |
*リストは横スクロールできます。
滋賀県 15歳未満の人口推移
同様に滋賀県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲34千人(14.6%減)と減少していました。
滋賀県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で24.2%と10人中2.4人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.5人という状態になっていました。
1975年度 | 1980年度 | 1985年度 | 1990年度 | 1995年度 | 2000年度 | 2005年度 | 2010年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀人口 | 985,403 | 1,079,797 | 1,155,682 | 1,220,634 | 1,286,853 | 1,342,253 | 1,379,137 | 1,397,124 | 1,399,047 |
15歳未満 | 238,315 | 265,737 | 270,330 | 249,258 | 231,022 | 220,072 | 213,147 | 210,753 | 203,450 |
構成比 | 24.2% | 24.6% | 23.4% | 20.4% | 18.0% | 16.4% | 15.5% | 15.1% | 14.5% |
滋賀県 年齢別(15歳刻み)の人口推移
定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。
1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。
ただ2015年度は30~44歳が288千人(構成比20.6%)で滋賀県内で最多の層です。
1975年度 | 1980年度 | 1985年度 | 1990年度 | 1995年度 | 2000年度 | 2005年度 | 2010年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~14歳 | 238,315 | 265,737 | 270,330 | 249,258 | 231,022 | 220,072 | 213,147 | 210,753 | 203,450 |
15~29歳 | 238,013 | 221,247 | 226,247 | 256,200 | 280,448 | 286,516 | 260,294 | 233,775 | 219,871 |
30~44歳 | 213,966 | 253,000 | 273,808 | 272,732 | 256,726 | 260,630 | 288,524 | 298,509 | 288,591 |
45~59歳 | 160,914 | 188,948 | 210,184 | 229,439 | 267,594 | 287,573 | 282,424 | 260,332 | 259,697 |
60~74歳 | 104,314 | 113,512 | 127,438 | 152,234 | 178,780 | 197,888 | 218,060 | 253,466 | 269,098 |
75~89歳 | 28,996 | 36,150 | 45,976 | 58,116 | 68,292 | 82,931 | 105,816 | 126,009 | 140,118 |
90歳~ | 885 | 1,203 | 1,699 | 2,655 | 3,991 | 6,643 | 10,872 | 14,280 | 18,222 |
計 | 985,403 | 1,079,797 | 1,155,682 | 1,220,634 | 1,286,853 | 1,342,253 | 1,379,137 | 1,397,124 | 1,399,047 |
*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。
滋賀県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ
グラフにすると60歳未満は右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。
滋賀県 年齢別(5歳刻み)の人口推移
一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。
5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。
ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。
1975年度 | 1980年度 | 1985年度 | 1990年度 | 1995年度 | 2000年度 | 2005年度 | 2010年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~4歳 | 90,818 | 86,794 | 78,441 | 72,997 | 68,686 | 70,788 | 69,443 | 67,249 | 64,090 |
5~9歳 | 76,606 | 97,866 | 90,601 | 82,828 | 76,976 | 70,881 | 72,297 | 70,864 | 68,179 |
10~14歳 | 70,891 | 81,077 | 101,288 | 93,433 | 85,360 | 78,403 | 71,407 | 72,640 | 71,181 |
15~19歳 | 70,687 | 73,074 | 82,972 | 100,615 | 93,178 | 85,772 | 79,346 | 72,773 | 74,153 |
20~24歳 | 76,121 | 67,245 | 71,271 | 78,929 | 100,766 | 95,637 | 87,432 | 79,444 | 71,473 |
25~29歳 | 91,205 | 80,928 | 72,004 | 76,656 | 86,504 | 105,107 | 93,516 | 81,558 | 74,245 |
30~34歳 | 76,619 | 98,907 | 85,094 | 76,990 | 82,486 | 90,800 | 108,391 | 94,775 | 82,397 |
35~39歳 | 68,015 | 82,742 | 103,321 | 89,518 | 81,596 | 86,184 | 92,922 | 110,127 | 95,821 |
40~44歳 | 69,332 | 71,351 | 85,393 | 106,224 | 92,644 | 83,646 | 87,211 | 93,607 | 110,373 |
45~49歳 | 66,243 | 70,785 | 72,365 | 86,103 | 108,092 | 93,389 | 83,122 | 86,676 | 93,054 |
50~54歳 | 51,053 | 66,932 | 70,990 | 72,577 | 86,797 | 107,765 | 92,614 | 82,261 | 85,639 |
55~59歳 | 43,618 | 51,231 | 66,829 | 70,759 | 72,705 | 86,419 | 106,688 | 91,395 | 81,004 |
60~64歳 | 42,266 | 42,620 | 50,456 | 65,861 | 69,687 | 71,910 | 85,330 | 104,967 | 89,561 |
65~69歳 | 35,221 | 39,834 | 40,715 | 48,602 | 63,354 | 67,144 | 69,422 | 82,658 | 101,609 |
70~74歳 | 26,827 | 31,058 | 36,267 | 37,771 | 45,739 | 58,834 | 63,308 | 65,841 | 77,928 |
75~79歳 | 17,116 | 20,979 | 25,697 | 31,140 | 33,103 | 40,827 | 52,868 | 57,447 | 59,906 |
80~84歳 | 8,529 | 11,039 | 14,460 | 18,797 | 23,718 | 26,427 | 33,865 | 43,990 | 48,389 |
85~89歳 | 3,351 | 4,132 | 5,819 | 8,179 | 11,471 | 15,677 | 19,083 | 24,572 | 31,823 |
90~94歳 | 787 | 1,068 | 1,491 | 2,305 | 3,379 | 5,545 | 8,625 | 10,851 | 13,864 |
95~99歳 | 98 | 125 | 196 | 330 | 560 | 1,006 | 2,048 | 2,997 | 3,768 |
100歳~ | 10 | 12 | 20 | 52 | 92 | 199 | 432 | 590 | |
計 | 985,403 | 1,079,797 | 1,155,682 | 1,220,634 | 1,286,853 | 1,342,253 | 1,379,137 | 1,397,124 | 1,399,047 |
この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。
また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。
まとめ
滋賀県の総人口は増加傾向にありますが、そのなかで高齢化について65歳以上の人口は1975年度は91千人(構成比9.3%)でしたが、2015年度は337千人(構成比24.2%)と高齢者人口も増加していることが分かりました。
ただ少子化については、15歳未満の人口は1975年度は238千人(構成比24.2%)でしたが、2015年度は203千人(構成比14.5%)と減少傾向にあることが分かりました。
医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、滋賀県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。