notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

長崎県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

集計したリストからすると2015年度の長崎県人口1,367千人のうち65歳以上404千人で構成比は29.6%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり長崎県の高齢化は進んでいると思われます。

しかし、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると長崎県は急激に高齢化が進んでいることが分かります。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

長崎県 65歳以上の人口推移

長崎県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計では▲204千人(13.0%減)と減少していましたが、65歳以上は+255千人(172.2%増)と高齢化が急激に進んでいました。

なお長崎県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中1人だったのが、2015年度には10人中3人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
長崎人口 1,571,822 1,590,231 1,593,824 1,562,090 1,544,381 1,515,609 1,478,031 1,420,134 1,367,110
65歳以上 148,697 169,753 193,605 228,991 273,335 315,871 348,820 369,290 404,686
構成比 9.5% 10.7% 12.1% 14.7% 17.7% 20.8% 23.6% 26.0% 29.6%

*リストは横スクロールできます。

長崎県 15歳未満の人口推移

同様に長崎県15歳未満の2015年度を1975年度と比較してみると15歳未満は▲226千人(56.0%減)と減少していました。

長崎県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で25.7%と10人中2.6人は15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.3人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
長崎人口 1,571,822 1,590,231 1,593,824 1,562,090 1,544,381 1,515,609 1,478,031 1,420,134 1,367,110
15歳未満 403,824 385,200 361,823 316,761 277,263 243,046 215,987 193,428 177,562
構成比 25.7% 24.2% 22.7% 20.3% 18.0% 16.0% 14.6% 13.6% 13.0%

長崎県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。

また2015年度は60~74歳が301千人(構成比22.1%)で長崎県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 403,824 385,200 361,823 316,761 277,263 243,046 215,987 193,428 177,562
15~29歳 365,726 333,821 300,681 282,356 276,671 262,837 230,928 198,670 178,341
30~44歳 315,815 328,819 345,549 342,169 307,876 274,243 263,524 249,862 235,021
45~59歳 272,679 303,380 308,258 294,145 309,258 327,025 328,546 294,410 261,906
60~74歳 163,351 177,417 201,515 234,606 264,777 272,694 268,025 285,022 301,693
75~89歳 49,018 59,540 72,780 86,916 101,081 124,765 154,860 178,063 185,986
90歳~ 1,409 2,054 3,218 5,137 7,455 10,999 16,161 20,679 26,601
1,571,822 1,590,231 1,593,824 1,562,090 1,544,381 1,515,609 1,478,031 1,420,134 1,367,110

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

長崎県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳未満は右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。

長崎県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字ににしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 132,427 118,379 107,372 90,644 79,061 71,855 64,107 58,853 55,434
5~9歳 131,511 134,982 119,645 107,268 91,451 79,824 72,383 63,354 59,068
10~14歳 139,886 131,839 134,806 118,849 106,751 91,367 79,497 71,221 63,060
15~19歳 126,827 117,450 112,969 116,014 105,814 94,775 81,099 71,016 64,833
20~24歳 113,868 95,791 85,871 78,372 86,970 77,431 71,082 59,140 54,663
25~29歳 125,031 120,580 101,841 87,970 83,887 90,631 78,747 68,514 58,845
30~34歳 99,431 126,794 121,120 99,988 89,133 85,001 90,305 77,621 69,135
35~39歳 103,578 99,812 126,037 118,945 100,536 89,527 84,752 88,804 77,525
40~44歳 112,806 102,213 98,392 123,236 118,207 99,715 88,467 83,437 88,361
45~49歳 108,993 110,136 99,800 94,975 121,671 116,422 97,893 86,883 82,389
50~54歳 90,863 105,660 106,829 96,291 93,296 119,099 114,064 96,001 85,399
55~59歳 72,823 87,584 101,629 102,879 94,291 91,504 116,589 111,526 94,118
60~64歳 65,081 69,258 83,908 97,668 99,978 92,587 90,226 114,474 109,594
65~69歳 55,690 59,810 64,456 78,773 92,492 95,057 89,226 86,751 110,560
70~74歳 42,580 48,349 53,151 58,165 72,307 85,050 88,573 83,797 81,539
75~79歳 29,067 33,249 39,252 44,708 49,739 63,179 75,658 79,288 75,576
80~84歳 14,623 19,052 23,115 28,643 33,688 39,157 51,549 62,187 65,948
85~89歳 5,328 7,239 10,413 13,565 17,654 22,429 27,653 36,588 44,462
90~94歳 1,263 1,815 2,800 4,404 6,026 8,754 12,542 15,444 20,314
95~99歳 146 217 390 675 1,303 2,023 3,199 4,535 5,366
100歳~   22 28 58 126 222 420 700 921
1,571,822 1,590,231 1,593,824 1,562,090 1,544,381 1,515,609 1,478,031 1,420,134 1,367,110

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

長崎県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は148千人(構成比9.5%)でしたが、2015年度は404千人(構成比29.6%)と高齢者人口も構成比も急激に増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は403千人(構成比25.7%)でしたが、2015年度は177千人(構成比13.0%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

ただ長崎県人口が1990年度から減少傾向にあり2015年度が最小数になっていることは気にかかります。

ただ長崎県総人口が1985年度以降減少傾向にあることも気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、長崎県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。