notchi60’s blog

notchi60’s blog

プラチナ世代の過ごし方に関する雑記ブログ

静岡県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

静岡県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の静岡県人口3,674千人のうち65歳以上1,021千人の構成比が27.8%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり静岡県の高齢化は進んでいるように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると静岡県の高齢化は急激に進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

静岡県 65歳以上の人口推移

静岡県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+365千人(11.1%増)と増加していましたが、65歳以上は+760千人(291.9%増)と急激に高齢化は進んでいました。

なお静岡県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.8人だったのが、2015年度には10人中2.8人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
静岡人口 3,308,555 3,446,549 3,574,307 3,669,714 3,737,360 3,766,816 3,787,327 3,743,297 3,674,371
65歳以上 260,613 312,527 367,136 444,899 553,530 665,574 779,193 891,807 1,021,283
構成比 7.9% 9.1% 10.3% 12.1% 14.8% 17.7% 20.6% 23.8% 27.8%

*リストは横スクロールできます。

静岡県 15歳未満の人口推移

同様に静岡県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲347千人(42.1%減)と減少していました。

静岡県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で24.9%と10人中2.5人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.3人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
静岡人口 3,308,555 3,446,549 3,574,307 3,669,714 3,737,360 3,766,816 3,787,327 3,743,297 3,674,371
15歳未満 825,424 832,816 795,418 694,558 619,445 568,986 536,799 511,575 478,084
構成比 24.9% 24.2% 22.3% 18.9% 16.6% 15.1% 14.2% 13.7% 13.0%

静岡県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。

ただ2015年度は60~74歳が783千人(構成比21.3%)で静岡県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 825,424 832,816 795,418 694,558 619,445 568,986 536,799 511,575 478,084
15~29歳 802,041 708,801 695,557 748,745 757,193 709,462 614,570 537,881 494,270
30~44歳 773,533 843,220 864,704 827,255 753,717 736,854 782,913 770,595 716,895
45~59歳 523,824 619,243 691,730 749,712 830,026 851,919 812,984 729,856 707,584
60~74歳 296,833 332,600 386,628 470,500 559,255 626,693 684,566 763,981 783,798
75~89歳 84,453 106,000 134,367 169,723 203,574 251,594 322,571 387,315 438,520
90歳~ 2,447 3,869 5,903 9,221 14,150 21,308 32,924 42,094 55,220
3,308,555 3,446,549 3,574,307 3,669,714 3,737,360 3,766,816 3,787,327 3,743,297 3,674,371

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

静岡県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳未満は右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。

静岡県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 303,310 259,599 228,290 201,290 183,199 180,473 172,668 161,778 147,123
5~9歳 268,597 304,565 261,698 230,858 204,087 183,991 180,786 170,903 160,657
10~14歳 253,517 268,652 305,430 262,410 232,159 204,522 183,345 178,894 170,304
15~19歳 236,588 236,196 254,607 285,049 243,552 213,229 188,808 169,029 167,947
20~24歳 250,197 207,158 210,906 228,930 260,020 213,774 188,815 163,839 147,307
25~29歳 315,256 265,447 230,044 234,766 253,621 282,459 236,947 205,013 179,016
30~34歳 277,057 317,461 270,176 235,164 241,176 256,919 285,539 236,178 204,494
35~39歳 252,117 276,332 318,846 272,573 238,691 241,436 256,703 281,320 233,980
40~44歳 244,359 249,427 275,682 319,518 273,850 238,499 240,671 253,097 278,421
45~49歳 219,657 239,613 246,803 274,018 318,344 271,559 236,315 236,301 249,105
50~54歳 168,965 214,842 235,028 244,547 271,411 314,097 267,669 231,343 231,670
55~59歳 135,202 164,788 209,899 231,147 240,271 266,263 309,000 262,212 226,809
60~64歳 123,120 129,942 159,762 204,545 223,449 234,021 260,868 301,583 256,255
65~69歳 99,179 114,623 122,897 152,273 194,451 212,464 224,933 251,035 290,853
70~74歳 74,534 88,035 103,969 113,682 141,355 180,208 198,765 211,363 236,690
75~79歳 48,818 59,737 73,091 89,675 99,355 125,532 161,202 178,530 191,702
80~84歳 25,551 33,138 42,640 54,532 69,654 79,360 104,348 133,731 150,380
85~89歳 10,084 13,125 18,636 25,516 34,565 46,702 57,021 75,054 96,438
90~94歳 2,186 3,446 5,070 7,893 11,723 17,211 25,887 31,712 42,106
95~99歳 261 392 784 1,212 2,238 3,680 6,293 9,184 11,259
100歳~   31 49 116 189 417 744 1,198 1,855
3,308,555 3,446,549 3,574,307 3,669,714 3,737,360 3,766,816 3,787,327 3,743,297 3,674,371

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

静岡県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は260千人(構成比7.9%)でしたが、2015年度は1,021千人(構成比27.8%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は825千人(構成比24.9%)でしたが、2015年度は478千人(構成比13.0%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

また静岡県総人口は2005年度以降減少傾向にあることも気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、静岡県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。

愛知県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

愛知県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2020年度までの年齢別人口推移を調べてみました。

作成したリストからすると2020年度の愛知県人口7,542千人のうち65歳以上1,907千人で構成比は25.3%、同年度の日本総人口126,227千人に占める65歳以上36,078千人の構成比は28.7%(総務省統計局の人口推計2020年10月報)から見ると高齢化が著しく進んでいるようには感じられません。

しかし、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると急激に高齢化が進んでいることが分かります。

出典:

  • 政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成
  • 2020年度は「あいちの人口 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果(2020年10月1日現在)」(愛知県県民文化局統計課)を加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

愛知県 65歳以上の人口推移

愛知県の2020年度の人口を1975年度と比較してみると45年ほどで人口計で+1,619千人(27.3%増)と増加していますが、そのうち65歳以上が+1,531千人(407.8%)と高齢化が急激に進んでいました。

なお愛知県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.6人だったのが、2020年度には10人中2.5人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
愛知人口 5,922,841 6,219,877 6,452,119 6,677,887 6,859,113 7,016,136 7,219,132 7,348,784 7,401,952 7,542,415
65歳以上 375,628 462,213 547,223 656,283 819,026 1,019,999 1,248,562 1,492,085 1,760,763 1,907,392
構成比 6.3% 7.4% 8.5% 9.8% 11.9% 14.5% 17.3% 20.3% 23.8% 25.3%

*リストは横スクロールできます。

愛知県 15歳未満の人口推移

同様に愛知県15歳未満の2020年を1975年度と比較してみると15歳未満は▲556千人(36.2%減)と減少しています。

愛知県人口に占める割合は1975年度は25.9%と10人中2.6人は15歳未満でしたが、2020年度は10人中1.3人と半減している状態でした。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
愛知人口 5,922,841 6,219,877 6,452,119 6,677,887 6,859,113 7,016,136 7,219,132 7,348,784 7,401,952 7,542,415
15歳未満 1,536,956 1,555,359 1,446,729 1,236,783 1,120,992 1,081,280 1,069,498 1,065,254 1,022,532 980,388
構成比 25.9% 25.0% 22.4% 18.5% 16.3% 15.4% 14.8% 14.5% 13.8% 13.0%

愛知県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

2020年度を1975年度と比較してみますと45歳が分かれ目になり45歳未満は減少傾向、45歳以上が増加傾向にあります。

また2020年度で45~59歳が1,624千人(構成比21.5%)で愛知県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
0~14歳 1,536,956 1,555,359 1,446,729 1,236,783 1,120,992 1,081,280 1,069,498 1,065,254 1,022,532 980,388
15~29歳 1,560,093 1,396,160 1,436,609 1,619,458 1,634,478 1,518,832 1,332,692 1,227,909 1,180,691 1,201,470
30~44歳 1,436,305 1,605,144 1,598,944 1,491,521 1,370,189 1,433,097 1,636,615 1,676,751 1,596,468 1,429,418
45~59歳 818,833 1,001,491 1,182,167 1,358,481 1,540,053 1,542,925 1,445,460 1,335,548 1,405,663 1,624,909
60~74歳 455,362 511,642 588,960 712,272 879,752 1,046,461 1,216,867 1,390,393 1,398,678 1,325,681
75~89歳 112,105 145,551 191,656 248,548 296,772 365,549 472,567 595,946 722,720 876,056
90歳~ 3,187 4,530 7,054 10,824 16,877 27,992 45,433 56,983 75,200 104,493
5,922,841 6,219,877 6,452,119 6,677,887 6,859,113 7,016,136 7,219,132 7,348,784 7,401,952 7,542,415

愛知県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると15歳未満が着実に右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。

愛知県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2020年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2020年度には70歳以上の枠が全て最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
0~4歳 593,693 476,917 409,877 369,451 354,155 367,153 354,230 346,338 328,910 302,190
5~9歳 506,359 579,665 465,891 404,924 365,582 350,785 366,192 353,251 341,550 333,077
10~14歳 436,904 498,777 570,961 462,408 401,255 363,342 349,076 365,665 352,072 345,121
15~19歳 431,098 470,750 524,878 595,693 479,885 416,223 378,383 361,670 377,041 360,891
20~24歳 504,180 442,129 485,335 542,860 612,559 493,538 443,293 403,988 383,655 415,745
25~29歳 624,815 483,281 426,396 480,905 542,034 609,071 511,016 462,251 419,995 424,834
30~34歳 547,009 609,904 474,489 425,221 479,631 537,981 618,067 518,107 464,583 436,533
35~39歳 469,970 535,224 598,124 471,205 422,160 475,855 540,752 618,763 516,027 471,082
40~44歳 419,326 460,016 526,331 595,095 468,398 419,261 477,796 539,881 615,858 521,803
45~49歳 348,889 410,770 452,395 521,867 590,335 462,881 418,325 472,604 533,935 621,319
50~54歳 260,242 339,571 401,274 445,977 514,148 579,282 458,803 413,484 466,894 537,082
55~59歳 209,702 251,150 328,498 390,637 435,570 500,762 568,332 449,460 404,834 466,508
60~64歳 195,026 199,510 240,447 315,361 374,375 420,003 486,305 551,237 435,835 398,838
65~69歳 150,833 180,102 186,910 226,592 297,406 353,491 401,613 464,480 527,710 423,969
70~74歳 109,503 132,030 161,603 170,319 207,971 272,967 328,949 374,676 435,133 502,874
75~79歳 66,967 85,623 108,433 136,156 146,105 182,589 242,178 292,728 337,617 401,184
80~84歳 32,864 43,751 59,503 78,853 102,926 115,176 149,470 197,726 243,981 291,762
85~89歳 12,274 16,177 23,720 33,539 47,741 67,784 80,919 105,492 141,122 183,110
90~94歳 2,871 3,971 6,121 9,273 14,278 23,164 36,319 43,148 57,867 80,471
95~99歳 316 524 853 1,429 2,388 4,442 8,225 12,261 14,896 20,837
100歳~   35 80 122 211 386 889 1,574 2,437 3,185
5,922,841 6,219,877 6,452,119 6,677,887 6,859,113 7,016,136 7,219,132 7,348,784 7,401,952 7,542,415

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

愛知県の総人口は増加傾向にはありますが、高齢化について65歳以上の人口が1975年度は375千人(構成比6.3%)でしたが、2020年度は1,907千人(構成比25.3%)と高齢者人口が構成比も急激に増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は1,536千人(構成比25.9%)でしたが、2020年度は980千人(構成比13.0%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、愛知県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。

三重県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

三重県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の三重県人口1,796千人のうち65歳以上501千人の構成比は27.9%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり三重県の高齢化は進んでいるように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると三重県の高齢化は進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

三重県 65歳以上の人口推移

三重県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+170千人(10.5%増)と増加していましたが、65歳以上は+340千人(212.9%増)と高齢化は進んでいました。

なお三重県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中1人だったのが、2015年度には10人中2.8人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
三重人口 1,625,880 1,686,800 1,747,216 1,791,977 1,841,202 1,856,634 1,864,643 1,842,552 1,796,148
65歳以上 160,150 187,019 210,815 243,358 297,129 350,959 400,647 447,103 501,046
構成比 9.9% 11.1% 12.1% 13.6% 16.1% 18.9% 21.5% 24.3% 27.9%

*リストは横スクロールできます。

三重県 15歳未満の人口推移

同様に三重県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲152千人(39.4%減)と減少していました。

三重県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で23.7%と10人中2.4人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.3人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
三重人口 1,625,880 1,686,800 1,747,216 1,791,977 1,841,202 1,856,634 1,864,643 1,842,552 1,796,148
15歳未満 385,615 385,969 371,893 330,251 303,645 283,081 266,741 253,174 233,525
構成比 23.7% 22.9% 21.3% 18.4% 16.5% 15.2% 14.3% 13.7% 13.0%

三重県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。

また2015年度は60~74歳が375千人(構成比20.9%)で三重県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 385,615 385,969 371,893 330,251 303,645 283,081 266,741 253,174 233,525
15~29歳 367,227 332,771 332,544 361,208 368,607 348,095 304,938 272,448 251,977
30~44歳 365,641 390,783 398,708 382,834 356,420 351,428 377,936 372,166 345,233
45~59歳 275,949 320,067 350,154 364,974 399,823 407,435 387,786 351,992 343,418
60~74歳 178,493 189,893 210,131 250,070 294,326 322,730 341,227 371,772 375,584
75~89歳 51,351 65,098 80,630 97,794 111,274 132,689 169,032 200,053 219,581
90歳~ 1,604 2,219 3,156 4,846 7,107 11,176 16,983 20,947 26,830
1,625,880 1,686,800 1,747,216 1,791,977 1,841,202 1,856,634 1,864,643 1,842,552 1,796,148

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

三重県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳未満は右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。

三重県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 137,873 116,918 104,193 95,825 90,004 88,788 83,997 78,290 70,966
5~9歳 124,956 141,922 121,818 109,572 100,951 92,200 90,524 84,690 78,388
10~14歳 122,786 127,129 145,882 124,854 112,690 102,093 92,220 90,194 84,171
15~19歳 115,006 119,567 124,988 141,817 121,766 107,084 97,011 88,478 87,245
20~24歳 111,729 96,918 104,465 109,475 129,576 106,832 94,969 86,035 78,170
25~29歳 140,492 116,286 103,091 109,916 117,265 134,179 112,958 97,935 86,562
30~34歳 125,435 144,042 120,119 107,218 115,847 120,045 137,200 113,414 96,738
35~39歳 118,393 127,986 148,786 124,599 112,351 118,050 122,049 137,309 112,180
40~44歳 121,813 118,755 129,803 151,017 128,222 113,333 118,687 121,443 136,315
45~49歳 115,888 120,571 118,501 129,544 152,593 127,646 112,541 117,235 119,997
50~54歳 87,058 114,205 119,411 117,725 129,867 151,077 126,160 110,638 115,031
55~59歳 73,003 85,291 112,242 117,705 117,363 128,712 149,085 124,119 108,390
60~64歳 71,298 70,191 83,102 109,352 115,578 115,636 126,595 145,669 120,949
65~69歳 60,071 66,614 66,735 79,418 104,708 110,317 111,411 121,826 140,129
70~74歳 47,124 53,088 60,294 61,300 74,040 96,777 103,221 104,277 114,506
75~79歳 30,148 37,463 43,806 51,143 53,146 65,417 86,107 92,041 93,828
80~84歳 15,154 20,036 26,011 31,908 38,825 42,051 53,558 70,224 76,242
85~89歳 6,049 7,599 10,813 14,743 19,303 25,221 29,367 37,788 49,511
90~94歳 1,408 1,942 2,761 4,185 5,985 9,214 13,364 15,770 20,620
95~99歳 196 262 364 612 1,036 1,805 3,269 4,572 5,320
100歳~   15 31 49 86 157 350 605 890
1,625,880 1,686,800 1,747,216 1,791,977 1,841,202 1,856,634 1,864,643 1,842,552 1,796,148

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

三重県の高齢化について、65歳以上の人口は1975年度は160千人(構成比9.9%)でしたが、2015年度は501千人(構成比27.9%)と高齢者人口も構成比も増加していることが分かりました。

逆に少子化については、15歳未満の人口は1975年度は385千人(構成比23.7%)でしたが、2015年度は233千人(構成比13.%)と年を追うごとに減少していることが分かりました。

また三重県の総人口は2005年度以降減少傾向にあることも気にかかります。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、三重県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。

滋賀県の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

滋賀県の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の滋賀県人口1,399千人のうち65歳以上337千人の構成比は24.2%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり滋賀県の高齢化は進んでいないように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると滋賀県の高齢化は進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

滋賀県 65歳以上の人口推移

滋賀県の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+413千人(42.0%増)と増加していましたが、65歳以上は+245千人(267.5%増)と高齢化は進んでいました。

なお滋賀県人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.9人だったのが、2015年度には10人中2.4人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
滋賀人口 985,403 1,079,797 1,155,682 1,220,634 1,286,853 1,342,253 1,379,137 1,397,124 1,399,047
65歳以上 91,929 108,245 124,657 147,144 181,376 215,552 249,418 288,788 337,877
構成比 9.3% 10.0% 10.8% 12.1% 14.1% 16.1% 18.1% 20.7% 24.2%

*リストは横スクロールできます。

滋賀県 15歳未満の人口推移

同様に滋賀県15歳未満の2015年度と1975年度を比較してみると15歳未満は▲34千人(14.6%減)と減少していました。

滋賀県人口に占める15歳未満の構成比は1975年度で24.2%と10人中2.4人が15歳未満でしたが、2015年度には10人中1.5人という状態になっていました。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
滋賀人口 985,403 1,079,797 1,155,682 1,220,634 1,286,853 1,342,253 1,379,137 1,397,124 1,399,047
15歳未満 238,315 265,737 270,330 249,258 231,022 220,072 213,147 210,753 203,450
構成比 24.2% 24.6% 23.4% 20.4% 18.0% 16.4% 15.5% 15.1% 14.5%

滋賀県 年齢別(15歳刻み)の人口推移

定年については2025年4月から65歳定年制が義務化予定ですが、まだ多くは60歳定年と思われますので15歳刻みでの人口推移表を作成してみました。

1975年度から2015年度の人口推移を見てみますと60歳未満は減少傾向、60歳以上が増加傾向にあります。

ただ2015年度は30~44歳が288千人(構成比20.6%)で滋賀県内で最多の層です。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~14歳 238,315 265,737 270,330 249,258 231,022 220,072 213,147 210,753 203,450
15~29歳 238,013 221,247 226,247 256,200 280,448 286,516 260,294 233,775 219,871
30~44歳 213,966 253,000 273,808 272,732 256,726 260,630 288,524 298,509 288,591
45~59歳 160,914 188,948 210,184 229,439 267,594 287,573 282,424 260,332 259,697
60~74歳 104,314 113,512 127,438 152,234 178,780 197,888 218,060 253,466 269,098
75~89歳 28,996 36,150 45,976 58,116 68,292 82,931 105,816 126,009 140,118
90歳~ 885 1,203 1,699 2,655 3,991 6,643 10,872 14,280 18,222
985,403 1,079,797 1,155,682 1,220,634 1,286,853 1,342,253 1,379,137 1,397,124 1,399,047

*赤文字はその年度の最多数の年齢層です。

滋賀県 年齢別(15歳刻み)の人口推移グラフ

グラフにすると60歳未満は右下がりに、60歳以上は右上がりになっていることが一目で分かります。

滋賀県 年齢別(5歳刻み)の人口推移

一番最初に作成したベースとなる5歳刻みのリストとなりますが、スマホでは見づらいと思われますので、この表をご覧になる場合はパソコンでの閲覧をおすすめします。

5歳刻みの年齢枠で、1975年度から2015年度までの間で最多の数値を赤文字にしてみますとほぼ階段状に右下がりになっていることが分かりますが、その枠の人数が5年後に5歳年齢が上がりますので納得はいきますよね。

ですが、2015年度には65歳以上の枠がほぼ最多人数になっており、ここでも高齢化が見て取れます。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
0~4歳 90,818 86,794 78,441 72,997 68,686 70,788 69,443 67,249 64,090
5~9歳 76,606 97,866 90,601 82,828 76,976 70,881 72,297 70,864 68,179
10~14歳 70,891 81,077 101,288 93,433 85,360 78,403 71,407 72,640 71,181
15~19歳 70,687 73,074 82,972 100,615 93,178 85,772 79,346 72,773 74,153
20~24歳 76,121 67,245 71,271 78,929 100,766 95,637 87,432 79,444 71,473
25~29歳 91,205 80,928 72,004 76,656 86,504 105,107 93,516 81,558 74,245
30~34歳 76,619 98,907 85,094 76,990 82,486 90,800 108,391 94,775 82,397
35~39歳 68,015 82,742 103,321 89,518 81,596 86,184 92,922 110,127 95,821
40~44歳 69,332 71,351 85,393 106,224 92,644 83,646 87,211 93,607 110,373
45~49歳 66,243 70,785 72,365 86,103 108,092 93,389 83,122 86,676 93,054
50~54歳 51,053 66,932 70,990 72,577 86,797 107,765 92,614 82,261 85,639
55~59歳 43,618 51,231 66,829 70,759 72,705 86,419 106,688 91,395 81,004
60~64歳 42,266 42,620 50,456 65,861 69,687 71,910 85,330 104,967 89,561
65~69歳 35,221 39,834 40,715 48,602 63,354 67,144 69,422 82,658 101,609
70~74歳 26,827 31,058 36,267 37,771 45,739 58,834 63,308 65,841 77,928
75~79歳 17,116 20,979 25,697 31,140 33,103 40,827 52,868 57,447 59,906
80~84歳 8,529 11,039 14,460 18,797 23,718 26,427 33,865 43,990 48,389
85~89歳 3,351 4,132 5,819 8,179 11,471 15,677 19,083 24,572 31,823
90~94歳 787 1,068 1,491 2,305 3,379 5,545 8,625 10,851 13,864
95~99歳 98 125 196 330 560 1,006 2,048 2,997 3,768
100歳~   10 12 20 52 92 199 432 590
985,403 1,079,797 1,155,682 1,220,634 1,286,853 1,342,253 1,379,137 1,397,124 1,399,047

この上記リストはサイズが大きいのでpdfでもご覧いただけます。

drive.google.com

また全国と県別一覧の少子高齢化リストも作成してみました。

notchi60.hatenablog.com

まとめ

滋賀県の総人口は増加傾向にありますが、そのなかで高齢化について65歳以上の人口は1975年度は91千人(構成比9.3%)でしたが、2015年度は337千人(構成比24.2%)と高齢者人口も増加していることが分かりました。

ただ少子化については、15歳未満の人口は1975年度は238千人(構成比24.2%)でしたが、2015年度は203千人(構成比14.5%)と減少傾向にあることが分かりました。

医療技術の進歩などにより長寿になってきているとも思われますが、滋賀県としての少子化対策や高齢者が働きやすい、また生活しやすい環境整備、制度設計などの取組みに期待をしています。

京都府の高齢化状況を知りたくて人口推移を調査!

京都府の高齢化状況を知りたくて、1975年度から2015年度までの国勢調査に当たる年の年齢別人口推移を調べてみました。

集計したリストからすると2015年度の京都府人口2,556千人のうち65歳以上703千人の構成比は27.5%、同年度の日本総人口127,095千人に占める65歳以上33,465千人の構成比は26.3%であり京都府の高齢化は進んでいるように思われます。

それで、もう少し詳細に高齢者の増加と子供の減少について推移リストを作成してみると京都府は急激に高齢化が進んでいることが分かりました。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)より加工して作成

数値は出典元に基づいていますが、独自加工していますのであくまでも目安としてご覧いただければ幸いです。

またリストの単位は「人」です。

京都府 65歳以上の人口推移

京都府の2015年度の人口を1975年度と比較してみると40年ほどで人口計で+133千人(5.5%増)と増加していましたが、65歳以上は+486千人(224.0%増)と高齢化が急激に進んでいました。

なお京都府人口に占める65歳以上の割合は1975年度は10人中0.9人だったのが、2015年度には10人中2.8人になっています。

  1975年度 1980年度 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度
京都人口 2,423,727 2,526,967 2,585,774 2,592,344 2,619,581 2,630,037 2,630,868 2,593,965 2,556,825
65歳以上 217,122 257,836 289,629 327,429 386,976 459,273 530,350 605,709 703,419
構成比 9.0% 10.2% 11.2% 12.6% 14.8% 17.5% 20.2% 23.4% 27.5%

